Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Raiffeisen Bank International AG: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2022 Konzernergebnis von EUR 1.712 Millionen, inklusive Gewinn aus dem Verkauf der Raiffeisenbank (Bulgaria)
01.08.2022 / 19:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2022
Konzernergebnis von EUR 1.712 Millionen, inklusive Gewinn aus dem Verkauf der Raiffeisenbank (Bulgaria)
Erfolgsrechnung in EUR Millionen | 1-6/2022 | 1-6/2021 | Q2/2022 | Q1/2022 |
Zinsüberschuss | 2.199 | 1.509 | 1.214 | 986 |
Provisionsüberschuss | 1.565 | 903 | 882 | 683 |
Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen | 316 | 32 | 132 | 184 |
Verwaltungsaufwendungen | (1.649) | (1.386) | (857) | (792) |
Betriebsergebnis | 2.500 | 1.163 | 1.412 | 1.089 |
Übriges Ergebnis | (108) | (74) | (6) | (102) |
Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben | (241) | (155) | (82) | (159) |
Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte | (561) | (100) | (242) | (319) |
Ergebnis vor Steuern | 1.590 | 834 | 1.082 | 508 |
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 1.299 | 641 | 859 | 440 |
Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 453 | 33 | 435 | 18 |
Konzernergebnis | 1.712 | 612 | 1.270 | 442 |
>
Bilanz in EUR Millionen | 30/06/2022 | 31/12/2021 | |
Forderungen an Kunden | 107.700 | 100.832 | |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 131.283 | 115.153 | |
Bilanzsumme | 214.200 | 192.101 | |
Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) | 109.025 | 89.928 |
>
Kennzahlen | 30/06/2022 | 31/12/2021 | |
NPE Ratio | 1,6% | 1,6% | |
NPE Coverage Ratio | 60,7% | 62,5% | |
Harte Kernkapitalquote (inkl. Ergebnis)* | 13,4% | 13,1% | |
Eigenmittelquote (inkl. Ergebnis)* | 16,7% | 17,6% |
>*transitional, vorbehaltlich der Genehmigung der regulatorischen Endkonsolidierung der bulgarischen Einheit durch die EZB
Kennzahlen | 1-6/2022 | 1-6/2021 | Q2/2022 | Q1/2022 |
Nettozinsspanne (durchschnittl. zinstragende Aktiva) | 2,37% | 1,91% | 2,56% | 2,21% |
Cost/Income Ratio | 39,7% | 54,4% | 37,8% | 42,1% |
Neubildungsquote (durchschnittl. Forderungen an Kunden) | 0,86% | 0,22% | 0,76% | 0,97% |
Konzern-Return-on-Equity | 25,5% | 9,6% | 37,6% | 13,2% |
Ergebnis je Aktie in EUR | 5,07 | 1,72 | 3,79 | 1,27 |
>
Ausblick/Ziele 2022
Die folgenden Ziele basieren auf unserer bestehenden geografischen Positionierung. Die unterschiedlichen Optionen bezüglich Russland und Belarus werden evaluiert.
Der Zinsüberschuss dürfte im Jahr 2022 zwischen EUR 4,3 und EUR 4,7 Milliarden und der Provisionsüberschuss bei mindestens EUR 2,7 Milliarden liegen.
Russland und Belarus ausgenommen sollten der Zinsüberschuss und der Provisionsüberschuss 2022 voraussichtlich um rund 20 bzw. 10 Prozent steigen.
Wir gehen von einem stabilen Kreditvolumen im zweiten Halbjahr 2022 aus, mit weiterhin selektivem Wachstum in Zentral- und Südosteuropa.
Wir erwarten Verwaltungsaufwendungen inklusive Integrationskosten für Akquisitionen zwischen EUR 3,3 und EUR 3,5 Milliarden, was zu einer Cost/Income Ratio von etwa 45 Prozent führen dürfte.
Die Neubildungsquote dürfte 2022 voraussichtlich bis zu 100 Basispunkte betragen.
Der Konzern-Return-on-Equity dürfte 2022 bei mindestens 15 Prozent liegen.
Die harte Kernkapitalquote dürfte 2022 über unserem Ziel von 13 Prozent bleiben.
Die mittelfristigen Ziele für Return on Equity und Ausschüttungsquote werden aufgrund der gegenwärtigen Unsicherheiten in Osteuropa ausgesetzt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Group Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
01.08.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com