30. Mai 2024 - Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSXV:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ - gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. ("Southern Cross Gold" oder "SXG") hat die Ergebnisse von zwei Diamantbohrlöchern auf dem Grundstück Rising Sun auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, veröffentlicht (Abbildungen 1 bis 6). Beide Bohrlöcher durchschnitten mehrere hochgradige Strukturen und konnten die Mineralisierung über die Grenzen der modellierten mineralisierten Bereiche hinaus erweitern sowie die Kontinuität in anderen Bereichen definieren.
Höhepunkte:
- SDDSC115A durchschnitt elf hochgradige mineralisierte Strukturen bei Rising Sun über eine Bohrlochbreite von 365,7 m von 512,4 m. Dieses Bohrloch enthält sechs untersuchte Abschnitte mit > 50 g/t Au (bis zu 202 g/t Au) und fünf untersuchte Abschnitte mit > 5 % Sb (bis zu 26,3 % Sb) mit Bohrschwerpunkten:
Bohrung_ID | Tiefe (m) | Projekt | Osten GDA94_Z55 | Norden GDA94_Z55 | Höhe | Azimut | Neigung |
SDDSC111 | 496.7 | Apollo | 331291 | 5867823 | 316.8 | 270 | -38 |
SDDSC112 | 490.9 | Apollo | 331464 | 5867865 | 333 | 267 | -42 |
SDDSC112W1 | 766.4 | Apollo | 331329 | 5867859 | 200 | 267 | -42 |
SDDSC113 | 905.5 | Rising Sun | 330511 | 5867853 | 296.6 | 67.5 | -63.5 |
SDDSC114 | 878.6 | Rising Sun | 330464 | 5867914 | 286.6 | 82 | -58 |
SDDSC115 | 17.6 | Rising Sun | 330464 | 5867912 | 286.6 | 83 | -58.5 |
SDDSC115A | 923.6 | Rising Sun | 330464 | 5867912 | 286.7 | 83 | -59 |
SDDSC116 | 682.6 | Rising Sun | 331465 | 5867865 | 333.3 | 272.5 | -41.5 |
SDDSC117 | 1101 | Rising Sun | 330510 | 5867852 | 296.5 | 70.5 | -64.5 |
SDDSC118 | 1246 | Rising Sun | 330464 | 5867912 | 286.6 | 80 | -64.5 |
SDDSC119 | 854.1 | Apollo | 331498 | 5867858 | 336.7 | 272.5 | -45.2 |
SDDSC120 | 1022.5 | Rising Sun | 331110 | 5867976 | 319.5 | 266.5 | -55 |
SDDSC121 | 588.7 | Rising Sun | 330510 | 5867852 | 296.6 | 72 | -63 |
SDDSC122 | In Arbeit befindlicher Plan 1200 m | Rising Sun | 330338 | 5867860 | 267.7 | 74 | -62 |
SDDSC114W1 | 625.1 | Rising Sun | 330464 | 5867914 | 286.6 | 82 | -58 |
SDDSC119W1 | 643 | Apollo | 331498 | 5867858 | 336.7 | 272.5 | -45.2 |
SDDSC123 | 124.3 | Apollo | 331499 | 5867859 | 337 | 276 | -52 |
SDDSC124 | In Arbeit befindlicher Plan 940 m | Apollo | 331499 | 5867859 | 337 | 274 | -52.2 |
SDDSC121W1 | In Arbeit befindlicher Plan 1000 m | Rising Sun | 330510 | 5867852 | 296.6 | 72 | -63.8 |
SDDSC125 | 551.7 m | Golden Dyke | 330462 | 5867920 | 285.6 | 212 | -68 |
>
Tabelle 2: Tabellen der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die von SDDSC115A und 117 unter Anwendung von zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden mit einem Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t über maximal 2 m und höhere Gehalte mit einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m geschnitten.
Loch-ID | Von (m) | Nach (m) | Länge | Au g/t | Sb % | AuEq g/t |
SDDSC115A | 452.9 | 453.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 2.2 |
SDDSC115A | 455.3 | 456.1 | 0.7 | 3.7 | 0.4 | 4.4 |
Einschließlich | 455.9 | 456.1 | 0.2 | 12.8 | 0.4 | 13.5 |
SDDSC115A | 491.1 | 491.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |
SDDSC115A | 500.4 | 500.8 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
SDDSC115A | 512.4 | 517.9 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 1.7 |
Einschließlich | 517.6 | 517.9 | 0.3 | 2.4 | 2.0 | 6.1 |
SDDSC115A | 528.9 | 529.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.1 |
SDDSC115A | 532.6 | 534.2 | 1.5 | 10.6 | 1.0 | 12.4 |
Einschließlich | 533.0 | 534.2 | 1.2 | 13.2 | 1.1 | 15.3 |
SDDSC115A | 550.1 | 550.4 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 2.2 |
SDDSC115A | 552.5 | 552.6 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 4.0 |
SDDSC115A | 563.6 | 566.9 | 3.3 | 2.6 | 2.0 | 6.4 |
Einschließlich | 563.6 | 564.4 | 0.8 | 5.1 | 0.9 | 6.7 |
Einschließlich | 565.7 | 566.9 | 1.2 | 3.1 | 4.4 | 11.3 |
SDDSC115A | 573.7 | 573.9 | 0.2 | 15.4 | 5.6 | 25.9 |
SDDSC115A | 580.0 | 590.4 | 10.4 | 1.2 | 1.0 | 3.0 |
Einschließlich | 580.2 | 580.5 | 0.3 | 13.9 | 21.2 | 53.8 |
Einschließlich | 587.7 | 587.8 | 0.2 | 3.1 | 2.2 | 7.2 |
SDDSC115A | 593.0 | 596.0 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 1.4 |
SDDSC115A | 619.3 | 619.4 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 2.4 |
SDDSC115A | 643.4 | 644.7 | 1.3 | 84.9 | 2.8 | 90.2 |
SDDSC115A | 646.3 | 646.6 | 0.3 | 109.0 | 3.8 | 116.1 |
SDDSC115A | 707.7 | 708.0 | 0.3 | 86.4 | 0.4 | 87.2 |
SDDSC115A | 719.5 | 719.7 | 0.1 | 87.1 | 4.3 | 95.3 |
SDDSC115A | 729.5 | 729.8 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 2.1 |
SDDSC115A | 742.4 | 742.9 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 |
SDDSC115A | 746.0 | 749.4 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.8 |
Einschließlich | 747.3 | 747.6 | 0.3 | 15.3 | 0.1 | 15.4 |
SDDSC115A | 753.5 | 754.5 | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
SDDSC115A | 768.9 | 769.8 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
SDDSC115A | 785.6 | 786.2 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
SDDSC115A | 791.5 | 794.1 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
SDDSC115A | 846.9 | 847.6 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
SDDSC115A | 853.9 | 854.4 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 1.7 |
SDDSC115A | 865.6 | 865.9 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
SDDSC115A | 869.2 | 869.5 | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 2.2 |
SDDSC115A | 874.3 | 878.1 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 4.0 |
Einschließlich | 875.6 | 876.0 | 0.4 | 12.9 | 0.0 | 12.9 |
SDDSC115A | 881.6 | 882.8 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.0 |
SDDSC115A | 885.4 | 885.7 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 3.9 |
SDDSC117 | 313.7 | 314.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
SDDSC117 | 362.0 | 362.9 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
SDDSC117 | 381.2 | 383.4 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
SDDSC117 | 511.1 | 511.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.5 |
SDDSC117 | 542.1 | 542.5 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
SDDSC117 | 557.7 | 558.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3.7 |
SDDSC117 | 592.2 | 592.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 |
SDDSC117 | 606.6 | 619.9 | 13.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 |
Einschließlich | 606.6 | 606.8 | 0.2 | 0.9 | 3.7 | 7.9 |
SDDSC117 | 636.0 | 636.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2.0 |
SDDSC117 | 637.6 | 638.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 |
SDDSC117 | 644.4 | 647.9 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 |
SDDSC117 | 652.1 | 655.7 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |
Einschließlich | 652.1 | 652.5 | 0.5 | 3.6 | 1.3 | 6.0 |
SDDSC117 | 658.1 | 658.2 | 0.1 | 3.5 | 0.0 | 3.6 |
SDDSC117 | 684.3 | 688.3 | 4.0 | 0.4 | 0.3 | 1.0 |
SDDSC117 | 707.5 | 708.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.4 |
SDDSC117 | 715.4 | 717.4 | 2.0 | 5.6 | 0.0 | 5.6 |
SDDSC117 | 721.5 | 722.8 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 |
SDDSC117 | 739.1 | 739.5 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 2.0 |
SDDSC117 | 741.9 | 750.5 | 8.7 | 3.5 | 0.3 | 4.1 |
Einschließlich | 745.8 | 746.9 | 1.1 | 20.9 | 0.3 | 21.5 |
SDDSC117 | 752.8 | 753.8 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 2.0 |
SDDSC117 | 759.7 | 760.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
SDDSC117 | 769.5 | 769.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.0 |
SDDSC117 | 789.9 | 793.0 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 1.4 |
SDDSC117 | 813.6 | 813.8 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
SDDSC117 | 845.0 | 849.8 | 4.8 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
SDDSC117 | 853.5 | 853.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.8 |
SDDSC117 | 856.1 | 860.1 | 3.9 | 0.7 | 0.1 | 0.8 |
SDDSC117 | 873.6 | 874.4 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
SDDSC117 | 888.3 | 888.8 | 0.6 | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
SDDSC117 | 913.6 | 914.1 | 0.5 | 473.0 | 0.0 | 473.1 |
SDDSC117 | 934.7 | 937.3 | 2.5 | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
Einschließlich | 934.7 | 934.9 | 0.2 | 11.3 | 0.0 | 11.3 |
Einschließlich | 936.8 | 937.3 | 0.4 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
SDDSC117 | 950.4 | 950.6 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
SDDSC117 | 966.6 | 967.5 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
SDDSC117 | 1000.5 | 1000.9 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
SDDSC117 | 1008.0 | 1008.4 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
>
Tabelle 3: Alle gemeldeten Einzelergebnisse von SDDSC115A und 117, über die hier berichtet wird, >0,1 g/t AuEq.
Loch-ID | Von (m) | Nach (m) | Länge (m) | Au g/t | Sb %. | AuEq g/t |
SDDSC115A | 324.0 | 325.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
SDDSC115A | 407.9 | 408.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 452.9 | 453.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 2.2 |
SDDSC115A | 454.6 | 455.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
SDDSC115A | 455.1 | 455.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
SDDSC115A | 455.3 | 455.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.8 |
SDDSC115A | 455.9 | 456.1 | 0.2 | 12.8 | 0.4 | 13.5 |
SDDSC115A | 457.0 | 457.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 457.3 | 457.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
SDDSC115A | 490.3 | 490.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 491.1 | 491.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.2 |
SDDSC115A | 491.3 | 491.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |
SDDSC115A | 491.6 | 491.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |
SDDSC115A | 491.8 | 492.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
SDDSC115A | 492.3 | 492.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |
SDDSC115A | 494.0 | 495.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 495.5 | 496.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 496.2 | 496.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
SDDSC115A | 496.9 | 497.1 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
SDDSC115A | 500.4 | 500.8 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
SDDSC115A | 501.9 | 502.8 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 502.8 | 503.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC115A | 508.0 | 509.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC115A | 511.2 | 511.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
SDDSC115A | 511.9 | 512.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.0 |
SDDSC115A | 512.4 | 513.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.4 |
SDDSC115A | 513.2 | 514.2 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.9 |
SDDSC115A | 514.2 | 515.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
SDDSC115A | 515.0 | 516.0 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 3.0 |
SDDSC115A | 516.0 | 516.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.1 |
SDDSC115A | 516.6 | 517.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
SDDSC115A | 517.1 | 517.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 517.6 | 517.9 | 0.3 | 2.4 | 2.0 | 6.1 |
SDDSC115A | 517.9 | 519.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 519.0 | 519.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
SDDSC115A | 522.4 | 523.5 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
SDDSC115A | 523.5 | 523.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 525.1 | 525.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 528.9 | 529.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.1 |
SDDSC115A | 529.5 | 530.6 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 532.3 | 532.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 532.6 | 532.8 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 3.1 |
SDDSC115A | 532.8 | 533.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 |
SDDSC115A | 533.0 | 533.2 | 0.2 | 58.6 | 5.6 | 69.1 |
SDDSC115A | 533.2 | 533.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 533.4 | 533.9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 533.9 | 534.2 | 0.3 | 6.8 | 0.0 | 6.8 |
SDDSC115A | 534.8 | 535.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 535.2 | 536.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 538.5 | 539.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 542.1 | 542.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 545.7 | 546.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 550.1 | 550.4 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 2.2 |
SDDSC115A | 550.4 | 551.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 552.5 | 552.6 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 4.0 |
SDDSC115A | 555.4 | 556.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 558.4 | 559.4 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
SDDSC115A | 559.4 | 559.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
SDDSC115A | 560.7 | 561.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
SDDSC115A | 562.8 | 563.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
SDDSC115A | 563.6 | 564.4 | 0.8 | 5.1 | 0.9 | 6.7 |
SDDSC115A | 564.4 | 564.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 |
SDDSC115A | 564.8 | 565.2 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 2.4 |
SDDSC115A | 565.2 | 565.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
SDDSC115A | 565.7 | 565.8 | 0.2 | 0.3 | 26.3 | 49.7 |
SDDSC115A | 565.8 | 566.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 566.0 | 566.5 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 3.5 |
SDDSC115A | 566.5 | 566.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.7 |
SDDSC115A | 566.7 | 566.9 | 0.2 | 17.6 | 2.9 | 23.1 |
SDDSC115A | 566.9 | 567.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
SDDSC115A | 567.1 | 568.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
SDDSC115A | 568.0 | 568.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 573.7 | 573.9 | 0.2 | 15.4 | 5.6 | 25.9 |
SDDSC115A | 576.7 | 576.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC115A | 579.8 | 580.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
SDDSC115A | 580.0 | 580.2 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 3.7 |
SDDSC115A | 580.2 | 580.5 | 0.3 | 13.9 | 21.2 | 53.8 |
SDDSC115A | 580.5 | 580.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
SDDSC115A | 580.7 | 581.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
SDDSC115A | 581.6 | 582.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 2.1 |
SDDSC115A | 582.2 | 582.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
SDDSC115A | 582.7 | 583.7 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 2.7 |
SDDSC115A | 584.2 | 584.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 |
SDDSC115A | 584.5 | 584.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
SDDSC115A | 584.7 | 585.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.5 |
SDDSC115A | 586.1 | 587.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 2.3 |
SDDSC115A | 587.1 | 587.7 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 3.1 |
SDDSC115A | 587.7 | 587.8 | 0.2 | 3.1 | 2.2 | 7.2 |
SDDSC115A | 587.8 | 588.0 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 2.7 |
SDDSC115A | 588.0 | 588.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 589.9 | 590.4 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 2.1 |
SDDSC115A | 593.0 | 593.8 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.6 |
SDDSC115A | 594.5 | 595.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.7 |
SDDSC115A | 595.2 | 595.4 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 2.4 |
SDDSC115A | 595.4 | 596.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 2.1 |
SDDSC115A | 596.0 | 596.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
SDDSC115A | 596.8 | 597.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 616.9 | 617.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 617.7 | 617.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 619.3 | 619.4 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 2.4 |
SDDSC115A | 643.4 | 643.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.6 |
SDDSC115A | 643.8 | 643.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |
SDDSC115A | 643.9 | 644.5 | 0.6 | 104.0 | 3.7 | 110.9 |
SDDSC115A | 644.5 | 644.7 | 0.3 | 202.0 | 5.2 | 211.8 |
SDDSC115A | 644.7 | 645.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC115A | 645.0 | 645.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
SDDSC115A | 646.0 | 646.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
SDDSC115A | 646.3 | 646.6 | 0.3 | 109.0 | 3.8 | 116.1 |
SDDSC115A | 646.6 | 646.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 669.2 | 670.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 670.3 | 671.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 678.3 | 679.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 679.0 | 679.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 697.8 | 698.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
SDDSC115A | 707.7 | 708.0 | 0.3 | 86.4 | 0.4 | 87.2 |
SDDSC115A | 708.0 | 709.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 719.5 | 719.7 | 0.2 | 87.1 | 4.3 | 95.3 |
SDDSC115A | 729.5 | 729.8 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 2.1 |
SDDSC115A | 742.1 | 742.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 742.4 | 742.9 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 |
SDDSC115A | 742.9 | 743.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 743.4 | 743.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 743.8 | 744.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC115A | 744.9 | 745.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
SDDSC115A | 745.0 | 746.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 746.0 | 746.3 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 2.1 |
SDDSC115A | 746.3 | 746.7 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 1.4 |
SDDSC115A | 746.7 | 747.0 | 0.3 | 4.0 | 0.4 | 4.7 |
SDDSC115A | 747.0 | 747.3 | 0.3 | 3.5 | 0.2 | 3.9 |
SDDSC115A | 747.3 | 747.6 | 0.3 | 15.3 | 0.1 | 15.4 |
SDDSC115A | 747.6 | 748.6 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
SDDSC115A | 748.6 | 749.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 749.0 | 749.4 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 1.2 |
SDDSC115A | 749.4 | 749.9 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
SDDSC115A | 753.5 | 754.5 | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
SDDSC115A | 755.4 | 755.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
SDDSC115A | 768.9 | 769.8 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
SDDSC115A | 781.3 | 782.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
SDDSC115A | 785.6 | 786.2 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
SDDSC115A | 789.0 | 789.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC115A | 791.5 | 791.9 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 1.4 |
SDDSC115A | 791.9 | 792.5 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 792.5 | 792.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 792.8 | 793.3 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
SDDSC115A | 793.3 | 793.7 | 0.4 | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
SDDSC115A | 793.7 | 794.1 | 0.5 | 3.8 | 0.0 | 3.9 |
SDDSC115A | 794.1 | 795.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 795.0 | 796.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 796.0 | 797.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 820.2 | 820.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 820.7 | 821.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 821.0 | 822.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 822.0 | 823.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 831.9 | 832.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC115A | 840.1 | 840.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC115A | 840.4 | 840.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 845.0 | 846.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 846.0 | 846.5 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
SDDSC115A | 846.5 | 846.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
SDDSC115A | 846.9 | 847.6 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
SDDSC115A | 847.6 | 848.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
SDDSC115A | 848.0 | 848.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
SDDSC115A | 848.8 | 849.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
SDDSC115A | 849.4 | 850.0 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
SDDSC115A | 850.0 | 851.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
SDDSC115A | 851.0 | 851.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.7 |
SDDSC115A | 851.2 | 852.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
SDDSC115A | 852.0 | 852.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
SDDSC115A | 852.5 | 853.6 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.7 |
SDDSC115A | 853.6 | 853.9 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.6 |
SDDSC115A | 853.9 | 854.4 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 1.7 |
SDDSC115A | 854.4 | 854.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
SDDSC115A | 855.6 | 856.6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
SDDSC115A | 858.7 | 859.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 859.1 | 859.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
SDDSC115A | 859.4 | 859.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
SDDSC115A | 859.8 | 860.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 861.4 | 862.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 |
SDDSC115A | 862.4 | 863.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 863.5 | 864.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
SDDSC115A | 864.3 | 864.9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
