SXG bestätigt neue Gold-Antimon-Entdeckung auf einer Länge von 135 Metern unterhalb der historischen Mine Golden Dyke
Enthält 11,9 m @ 5,3 g/t AuEq, 12,6 m @ 8,0 g/t AuEq und 8,7 m @ 4,6 g/t AuEq
5. September 2024, Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSXV:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ - gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. ("Southern Cross Gold" oder "SXG") eine neue und große Gold-Antimon-Entdeckung bekannt gegeben hat, die 100 m - 150 m unterhalb der größten historischen Mine auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, gebohrt wurde (Abbildung 5).
Höhepunkte:
- SDDSC130, über das hier berichtet wird, zeigt die Entwicklung eines dritten großen mineralisierten Körpers, der sich unter der produktivsten historischen Mine bei Sunday Creek entwickelt. Die neue Entdeckung befindet sich 260 m bzw. 600 m westlich der mineralisierten Körper Rising Sun und Apollo, die im Explorationsziel des Unternehmens vom Januar 2024 modelliert wurden.
- SDDSC130 erbohrte sieben hochgradige Adersätze in einem 230 m tiefen Bohrlochabschnitt (135 m geschätzte tatsächliche Breite ("ETW")) unterhalb des produktivsten historischen Bergbaugebiets Golden Dyke bei Sunday Creek. Das Bohrloch enthielt zehn Vorkommen von sichtbarem Gold, neun geprüfte Abschnitte mit > 20 g/t Au (bis zu 124 g/t Au) und zehn geprüfte Abschnitte mit > 5 % Sb (bis zu 31,5 % Sb).
- Breite Abschnitte im Bohrloch (kein unterer Schnitt) beinhalteten 214,4 m @ 1,3 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,1 % Sb) von 320,4 m, einschließlich 94,5 m @ 2,3 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,4 % Sb) von 419,1 m. Ausgewählte Highlights sind (Abbildungen 1 und 2).
- 11,9 m @ 5,3 g/t AuEq (4,7 g/t Au, 0,4% Sb) aus 357,7 m, einschließlich:
- 3,8 m @ 10,7 g/t AuEq (9,8 g/t Au, 0,5% Sb) aus 359,8 m
- 12,6 m @ 8,0 g/t AuEq (5,8 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 419,1 m, einschließlich:
- 1,5 m @ 8,5 g/t AuEq (7,7 g/t Au, 0,4% Sb) aus 425,7 m
- 0,9 m @ 75,8 g/t AuEq (56,2 g/t Au, 10,4% Sb) aus 429,7 m
- 8,7 m @ 4,6 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 498,8 m, einschließlich:
- 1,2 m @ 17,1 g/t AuEq (7,6 g/t Au, 5,0 % Sb) aus 500,7 m
- 1,1 m @ 5,7 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 1,8 % Sb) aus 505,3 m
- SDDSC130 ist weiterhin nach oben und unten offen und ist das erste Bohrloch von mehreren von Osten nach Westen verlaufenden Bohrlöchern (SDDSC132, 138, 141), die unterhalb des Minengebiets Golden Dyke getestet werden. Neunzehn Bohrlöcher werden derzeit verarbeitet und analysiert; weitere fünf Bohrlöcher sind in Arbeit.
- Mawson besitzt 96.590.910 Aktien von SXG (48,7 %), was einem Wert von 252,1 Mio. AUD (229,6 Mio. C$) entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 4. September 2024 AEST.
Michael Hudson, Interims-CEO und Executive Chairman von Mawson, erklärt: "Das Spiel läuft! Die Ausmaße des Gold-Antimon-Systems Sunday Creek nehmen weiterhin eindrucksvoll zu. Diese neue Entdeckung befindet sich 260 m bzw. 600 m westlich der mineralisierten Körper Rising Sun und Apollo. Das expandierende Sunday-Creek-System in Verbindung mit den 60 km Diamantbohrungen, die für das nächste Jahr geplant sind, bedeutet, dass wir auf dem besten Weg sind, unser Ziel zu erreichen, die Größe des Explorationsziels Sunday Creek zu verdoppeln. Golden Dyke ist nun neben Rising Sun und Apollo der dritte hochgradig mineralisierte Bereich in diesem spannenden Projekt.
"Der systematische Bohrauftrag unseres Teams führte uns zu dieser neuen Entdeckung, nachdem wir durch N-S-Bohrungen die Hauptstruktur der Deichbrekzie (die "Sprossen" der Leiter) anvisiert hatten, wie bereits in den Bohrlöchern SDDSC125-126 berichtet. Schnell konnten wir dann SDDSC130 bohren, das erste Bohrloch in Ost-West-Ausrichtung unterhalb der historischen Mine Golden Dyke, das sieben hochgradige Adersätze (die "Sprossen" der Leiter) in einem hohen Winkel über 230 m in der Tiefe (135 m ETW) durchteufte.
"Die in SDDSC130 durchteufte Mineralisierung bleibt sowohl neigungsaufwärts als auch neigungsabwärts sowie 500 m westlich in Richtung der historischen Mine Christina offen, wo wir fünf Bohrlöcher haben, deren Ergebnisse noch ausstehen. Drei weitere E-W-Bohrlöcher (SDDSC132, 138, 141 - Abbildungen 1 und 2) wurden unterhalb von Golden Dyke abgeschlossen bzw. sind in Arbeit, wobei die Ergebnisse noch ausstehen. Angesichts dieser Entdeckung hat das Unternehmen bereits eine beträchtliche Anzahl weiterer Bohrungen unterhalb von Golden Dyke geplant."
Diskussion über Bohrlöcher
SDDSC130 ist das erste Bohrloch bei Golden Dyke, das parallel zu und innerhalb der Deich-/Brekzien-Wirtsstruktur (die Leiter-"Schienen") und in einem hohen Winkel zu den mineralisierten Adern (die Leiter-"Sprossen") gebohrt wurde. Das Bohrloch war erfolgreich und stieß auf insgesamt acht hochgradige Adersätze. Unterhalb der historischen Mine Golden Dyke wurden sieben hochgradige Adersätze über einen Bohrlochabschnitt von 230 m (135 m ETW) durchteuft. Das Bohrloch enthielt zehn Vorkommen von sichtbarem Gold, neun geprüfte Abschnitte mit > 20 g/t Au (bis zu 124 g/t Au) und zehn geprüfte Abschnitte mit > 5 % Sb (bis zu 31,5 % Sb).
Breite Abschnitte im Bohrloch (kein unterer Schnitt) beinhalteten 214,4 m @ 1,3 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,1 % Sb) von 320,4 m, einschließlich 94,5 m @ 2,3 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,4 % Sb) von 419,1 m.
Das Bohrloch lieferte eine 100 m neigungsabwärts verlaufende Erweiterung von drei bestehenden Adersätzen, Infill-Informationen für drei Adersätze sowie zwei neue Adersätze (Abbildungen 2 und 3). Dieses Bohrloch wies Ähnlichkeiten im Mineralisierungsstil mit jenen ähnlicher Bohrungen im oberen Teil von Rising Sun auf, was zeigt, dass Golden Dyke der dritte bekannte bedeutende mineralisierte Körper auf dem Projekt ist. Weitere Bohrungen in ähnlicher Ausrichtung (parallel zu den Leiter-'Schienen' - SDDSC132, 138, 141) (Abbildungen 2 und 3) werden weiterhin Informationen über die Größe und das Ausmaß der mineralisierten Formen in der Tiefe liefern.
Dieses Bohrloch befindet sich im geologischen oberen Teil des mineralisierten Systems, das durch das Vorhandensein von brüchigen Strukturen, offenporigen Brekzien und mineralisierten Adern gekennzeichnet ist, wobei reichlich massiver Stibnit in Quarz-Karbonat-Adern vorkommt. Während der Gehalt von SDDSC130 als signifikant angesehen wird, haben die Analogien bei Rising Sun und Apollo gezeigt, dass der Gehalt der Goldmineralisierung wahrscheinlich mit der Tiefe zunimmt. SDDSC130 lieferte auch ein außergewöhnliches Beispiel für die Kontinuität und Mächtigkeit der mineralisierten Strukturen bei Sunday Creek: 11,9 m @ 5,3 g/t AuEq (4,7 g/t Au, 0,4 % Sb) auf 357,7 m liegen 82 m unterhalb von SDDSC049 (9,6 m @ 14,1 g/t AuEq (9,2 g/t Au, 2,6 % Sb) - 8. November 2022) und werden als kontinuierlicher Adersatz interpretiert. Zu den erweiterten Highlights gehören:
- 0,7 m @ 49,7 g/t AuEq (49,7 g/t Au, 0,0% Sb) aus 133,4 m
- 3,1 m @ 4,7 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 1,8 % Sb) aus 329,3 m, einschließlich:
- 3,7 m @ 0,7 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 0,1% Sb) aus 334,3 m
- 1,3 m @ 2,5 g/t AuEq (0,9 g/t Au, 0,9% Sb) aus 342,5 m
- 11,9 m @ 5,3 g/t AuEq (4,7 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 357,7 m, einschließlich:
- 3,8 m @ 10,7 g/t AuEq (9,8 g/t Au, 0,5% Sb) aus 359,8 m
- 2,1 m @ 2,1 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,3% Sb) aus 372,0 m
- 1,9 m @ 2,2 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 377,0 m, einschließlich:
- 4,3 m @ 1,3 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,1% Sb) aus 387,6 m
- 1,3 m @ 5,8 g/t AuEq (2,1 g/t Au, 2,0 % Sb) aus 399,2 m
- 12,6 m @ 8,0 g/t AuEq (5,8 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 419,1 m, einschließlich:
- 1,5 m @ 8,5 g/t AuEq (7,7 g/t Au, 0,4% Sb) aus 425,7 m
- 0,9 m @ 75,8 g/t AuEq (56,2 g/t Au, 10,4% Sb) aus 429,7 m
- 0,4 m @ 21,8 g/t AuEq (13,0 g/t Au, 4,7% Sb) aus 446,2 m
- 1,1 m @ 2,2 g/t AuEq (2,1 g/t Au, 0,0% Sb) aus 461,3 m
- 5,8 m @ 5,1 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 1,7 % Sb) aus 479,2 m, einschließlich:
- 0,2 m @ 26,9 g/t AuEq (17,3 g/t Au, 5,1% Sb) aus 480,8 m
- 0,7 m @ 23,2 g/t AuEq (4,1 g/t Au, 10,2 % Sb) aus 484,2 m
- 8,7 m @ 4,6 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 498,8 m, einschließlich:
- 1,2 m @ 17,1 g/t AuEq (7,6 g/t Au, 5,0 % Sb) aus 500,7 m
- 1,1 m @ 5,7 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 1,8 % Sb) aus 505,3 m
- 1,0 m @ 19,8 g/t AuEq (19,1 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 512,6 m, einschließlich:
- 3,1 m @ 0,8 g/t AuEq (0,7 g/t Au, 0,1% Sb) aus 530,3 m
Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung
SDDSC130 ist das erste Bohrloch von mehreren von Osten nach Westen verlaufenden Bohrlöchern (SDDSC132, 138, 141) im Rahmen eines Programms, das darauf abzielt, die Breite der Mineralisierung bei Golden Dyke weiter zu erproben und zu verstehen, indem die strukturellen Kontrollen genutzt werden, die durch die zuvor gemeldeten Bohrlöcher SDDSC125 und SDDSC126 (27. August 2024) bereitgestellt wurden.
Neunzehn Bohrlöcher (SDDSC123-124, 127-128, 131-140, 137W1, 140, 050W1, 050W2, 092W1) werden derzeit bearbeitet und analysiert, fünf Bohrlöcher (SDDSC129, 137W2, 141, 143, 092W2) sind in Arbeit (Abbildung 1 und Abbildung 2).
Explorationsziel
Am 23. Januar 2024 meldete SXG das erste Gold- und Antimon-Explorationsziel auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien. Die gemeldeten Explorationszielbereiche sind in Tabelle 1 dargestellt. Das Explorationsziel wurde auf die aktuellen Bohrungen bei Apollo und Rising Sun beschränkt, da diese genügend Bohrungen enthalten, um die Kontinuität zu bestimmen und auf die Gehaltsbereiche zu schließen. Dies entspricht etwa einem Drittel bis zur Hälfte des Streichens des Hauptbohrgebiets und es besteht ein beträchtliches Potenzial, die Größe des Explorationsziels mit hochgradigen Bohrergebnissen, die bis zu 450 m über das Explorationszielgebiet hinaus gebohrt wurden, zu erweitern. Die Bohrungen seit Januar haben den Fußabdruck der Mineralisierung über die Grenzen des Explorationszielgebiets hinaus erheblich erweitert, insbesondere einschließlich SDDSC130, das in dieser Pressemitteilung gemeldet wird (Abbildung 2).
Tabelle 1. Sunday Creek Explorationsziel für Apollo und Rising Sun auf dem Sunday Creek Projekt
Bereich | Tonnen (Mt) | AuEq g/t* | Au g/t | Sb % | Au-Äquivalent (Moz) | Au (Moz) | Sb (kt) |
Kleinbuchstaben | 4.4 | 7.2 | 5.3 | 1.2 | 1.0 | 0.74 | 53.5 |
Großbuchstaben | 5.1 | 9.7 | 7.8 | 1.2 | 1.6 | 1.28 | 62.8 |
>
Die potenzielle Menge und der Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und stellen daher eine Annäherung dar. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu schätzen, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Schätzung einer Mineralressource führen werden. Das Explorationsziel wurde in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des JORC-Codes erstellt und gemeldet.
Weitere Informationen
Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.
Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Während zukünftiger Mineralressourcenstudien wird das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Proben bewertet werden.
Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen die Lage des Projekts sowie Grundriss- und Längsansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 2 bis 4 enthalten Halsband- und Analysedaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit ("ETW") gemeldet; andernfalls wird davon ausgegangen, dass sie etwa 40 % bis 70 % der beprobten Mächtigkeit für andere gemeldete Bohrlöcher beträgt. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m und höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m geschnitten, sofern nicht anders angegeben.
Kritische Metall-Epizonal-Gold-Antimon-Lagerstätten
Sunday Creek ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die sich im späten Devon gebildet hat (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als mesozonale Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (>12 km).
Epizonalvorkommen in Victoria weisen oft hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek ist da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 beansprucht China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit abgebauten Antimonvorräten. Antimon steht auf den Listen der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, ganz oben. Australien steht bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXG-Projekte befindet. Antimon verbindet sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die High-Tech-Industrie, insbesondere für die Halbleiter- und die Rüstungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für die Grundierung von Munition ist, von entscheidender Bedeutung.
Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, dass sie Ausfuhrbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte einführen wird. Dies wird Druck auf die westlichen Rüstungslieferketten ausüben und sich negativ auf das Angebot des Metalls auswirken und die Preise in die Höhe treiben, da China das Angebot des Metalls auf den globalen Märkten dominiert. Für SXG ist dies positiv, da wir wahrscheinlich über eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt verfügen, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.
Antimon macht etwa 20 % des in situ gewinnbaren Wertes von Sunday Creek aus, bei einem AuEq von 1,88.
Technischer Hintergrund und qualifizierte Person
Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.
Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.
MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ("AuEq") enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.
MAW ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2024 vom 28. März 2024 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield aus dem Jahr 2023, eines Goldpreises von 1.900 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 12.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung für das gesamte Jahr 2023 von 94 % für Gold und 89 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:
AuEq = Au (g/t) + 1,88 x Sb (%)
Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein AuEq = Au (g/t) + 1,88 x Sb (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.
Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)
Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio an historischen Uranressourcen in Schweden. Mawson hält auch 49% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die zwei hochgradige, historische epizonale Goldfelder in Victoria, Australien, einschließlich der spannenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung besitzt oder kontrolliert.
Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)
Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, das Redcastle Joint Venture in Victoria, Australien, und eine strategische 6,7 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket von NAG in Victoria gewährt.
Im Namen des Verwaltungsrats,
"Michael Hudson"
Michael Hudson, Interims-CEO und geschäftsführender Vorsitzender
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Weitere Informationen
www.mawsongold.com
1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin
+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson in Bezug auf seine Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken in Verbindung mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, unzureichende Explorationsarbeiten, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren, und die Ungewissheit, ob weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und -ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze lehnt Mawson jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.Abbildung 1: Grundrissansicht von Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen des hier gemeldeten Bohrlochs SDDSC130 (blau hervorgehobenes Kästchen, schwarze Kurve), mit ausgewählten früheren gemeldeten Bohrlöchern und noch ausstehenden Bohrlöchern.
Abbildung 2: Sunday Creek-Längsschnitt durch A-B in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente mit Blick in Richtung Norden (Streichung 236 Grad), der mineralisierte Adersätze zeigt. Zeigt das hier gemeldete Bohrloch SDDSC130 (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Spur), mit ausgewählten Abschnitten und früheren gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adersätze ist durch die Nähe zu den Durchstoßpunkten der Bohrlöcher begrenzt. Zur Lokalisierung siehe Abbildung 1 und die Vergrößerung des in Abbildung 3 dargestellten Abschnitts C-D.
Abbildung 3: Sunday Creek: Ausgeschnittener Längsschnitt durch C-D in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente mit Blick in Richtung Norden (Streichung 236 Grad), der mineralisierte Adersätze zeigt. Zeigt das hier gemeldete Bohrloch SDDSC130 (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Spur), mit ausgewählten Abschnitten und früheren gemeldeten Bohrlöchern. Die Lage ist in Abbildung 2 dargestellt.
Abbildung 4: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit LiDAR, Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten (Tonstal, Consols und Leviathan), die durch 12 Bohrungen im Rahmen des 2.383 m langen Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.
Abbildung 5: Standort des Sunday Creek Projekts, zusammen mit dem Redcastle JV und vereinfachter Geologie.
Tabelle 2: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die jüngsten Bohrlöcher in Arbeit.
Bohrung_ID | Tiefe (m) | Aussicht | Osten GDA94_Z55 | Norden GDA94_Z55 | Erhebungen | Azimut | Eintauchen |
SDDSC116 | 682.6 | Aufgehende Sonne | 331465 | 5867865 | 333.3 | 272.5 | -41.5 |
SDDSC117 | 1101 | Aufgehende Sonne | 330510 | 5867852 | 296.5 | 70.5 | -64.5 |
SDDSC118 | 1246 | Aufgehende Sonne | 330464 | 5867912 | 286.6 | 80 | -64.5 |
SDDSC119 | 854.1 | Apollo | 331498 | 5867858 | 336.7 | 272.5 | -45.2 |
SDDSC120 | 1022.5 | Aufgehende Sonne | 331110 | 5867976 | 319.5 | 266.5 | -55 |
SDDSC121 | 588.7 | Aufgehende Sonne | 330510 | 5867852 | 296.6 | 72 | -63 |
SDDSC122 | 889.89 | Aufgehende Sonne | 330338 | 5867860 | 267.7 | 74 | -62 |
SDDSC114W1 | 625.1 | Aufgehende Sonne | 330464 | 5867914 | 286.6 | 82 | -58 |
SDDSC119W1 | 643 | Apollo | 331498 | 5867858 | 336.7 | 272.5 | -45.2 |
SDDSC123 | 124.3 | Apollo | 331499 | 5867859 | 337 | 276 | -52 |
SDDSC124 | 969.3 | Apollo | 331499 | 5867859 | 337 | 274 | -52.2 |
SDDSC121W1 | 953.4 | Aufgehende Sonne | 330510 | 5867852 | 296.6 | 72 | -63.8 |
SDDSC125 | 551.7 | Goldener Deich | 330462 | 5867920 | 285.6 | 212 | -68 |
