MorphoSys AG
MorphoSys AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
15.01.2024 / 16:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
| Name: | MorphoSys AG |
| Straße, Hausnr.: | Semmelweisstr. 7 |
| PLZ: | 82152 |
| Ort: | Planegg Deutschland |
| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900493806K77LRE72 |
>
2. Grund der Mitteilung
| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
| Sonstiger Grund: |
>
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
| Juristische Person: BlackRock, Inc. Registrierter Sitz, Staat: New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika |
>
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
>
5. Datum der Schwellenberührung:
| 08.01.2024 |
>
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
| neu | 3,14 % | 0,20 % | 3,34 % | 37655137 |
| letzte Mitteilung | 2,35 % | 0,88 % | 3,23 % | / |
>
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
| ISIN | absolut | in % | ||
| direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
| DE0006632003 | 0 | 965188 | 0,00 % | 2,56 % |
| US6177602025 | 0 | 215726 | 0,00 % | 0,57 % |
| Summe | 1180914 | 3,14 % | ||
>
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe | N/A | N/A | 76572 | 0,20 % |
| Summe | 76572 | 0,20 % |
>
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| – | 0 | 0,00 % | |||
| Summe | 0 | 0,00 % |
>
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
>
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| Trident Merger LLC | % | % | % |
| BlackRock Investment Management, LLC | % | % | % |
| Amethyst Intermediate LLC | % | % | % |
| Aperio Holdings LLC | % | % | % |
| Aperio Group, LLC | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
| BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | % | % | % |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
| BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
| BlackRock Fund Advisors | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Canada Holdings LP | % | % | % |
| BlackRock Canada Holdings ULC | % | % | % |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
| BlackRock Investment Management Ireland Holdings Limited | % | % | % |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
| BlackRock (Netherlands) B.V. | % | % | % |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
| BlackRock UK Holdco Limited | % | % | % |
| BlackRock Asset Management Schweiz AG | % | % | % |
| – | % | % | % |
>
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
| % | % | % |
>
10. Sonstige Informationen:
>
Datum
| 11.01.2024 |
>
15.01.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com