Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
25.01.2024 / 09:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
| Name: | Delivery Hero SE |
| Straße, Hausnr.: | Oranienburger Straße 70 |
| PLZ: | 10117 |
| Ort: | Berlin Deutschland |
| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900C3EX1FZGE48X78 |
>
2. Grund der Mitteilung
| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
| Sonstiger Grund: |
>
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
| Juristische Person: BlackRock, Inc. Registrierter Sitz, Staat: New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika |
>
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
>
5. Datum der Schwellenberührung:
| 19.01.2024 |
>
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
| neu | 3,07 % | 0,36 % | 3,44 % | 271708218 |
| letzte Mitteilung | 2,97 % | 0,61 % | 3,58 % | / |
>
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
| ISIN | absolut | in % | ||
| direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
| DE000A2E4K43 | 0 | 8342891 | 0,00 % | 3,07 % |
| US24701M1036 | 0 | 228 | 0,00 % | 0,0001 % |
| Summe | 8343119 | 3,07 % | ||
>
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Lent Securities (right to recall) | N/A | N/A | 938765 | 0,35 % |
| Summe | 938765 | 0,35 % |
>
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Contract for Difference | N/A | N/A | Bar | 51782 | 0,02 % |
| Summe | 51782 | 0,02 % |
>
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
>
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| Trident Merger LLC | % | % | % |
| BlackRock Investment Management, LLC | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Capital Holdings, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Advisors, LLC | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| Trident Merger LLC | % | % | % |
| BlackRock Investment Management, LLC | % | % | % |
| Amethyst Intermediate LLC | % | % | % |
| Aperio Holdings LLC | % | % | % |
| Aperio Group, LLC | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
| BlackRock (Singapore) Limited | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
| BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
| BlackRock Fund Advisors | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
| BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | % | % | % |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
| BlackRock HK Holdco Limited | % | % | % |
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
| BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | % | % | % |
| SAE Liquidity Fund (GenPar), LLC | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Canada Holdings LP | % | % | % |
| BlackRock Canada Holdings ULC | % | % | % |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
| BlackRock HK Holdco Limited | % | % | % |
| BlackRock Lux Finco S. a r.l. | % | % | % |
| BlackRock Japan Holdings GK | % | % | % |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
| BlackRock (Luxembourg) S.A. | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock International Limited | % | % | % |
| BlackRock Life Limited | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
| BlackRock Investment Management Ireland Holdings Limited | % | % | % |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
| BlackRock UK Holdco Limited | % | % | % |
| BlackRock Asset Management Schweiz AG | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
| BlackRock Fund Managers Limited | % | % | % |
| – | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
| BlackRock (Netherlands) B.V. | % | % | % |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
| – | % | % | % |
>
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
| % | % | % |
>
10. Sonstige Informationen:
>
Datum
| 24.01.2024 |
>
25.01.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com