- Neue Bohrungen erweitern die Gold- und Silbermineralisierung der Entdeckungen Santo Niño und Navidad in bedeutendem Maße
- Die bei Luna absolvierten Bohrungen dürften zur Umwandlung eines beträchtlichen Anteils der vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen führen
- Scoping-Studien für Navidad und Santo Niño zur Ermittlung möglicher Abbaustrategien haben begonnen
- Mani Alkhafaji zum President und Chief Corporate Development Officer ernannt
15. Dezember 2025 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich, die Aufnahme der vorläufigen Abbauplanungsstudien für die Entdeckungen Navidad und Santo Niño bei der Silber-/Goldmine Santa Elena des Unternehmens im mexikanischen Sonora bekannt zu geben. Darüber hinaus gibt das Unternehmen positive Ergebnisse der Explorationsbohrungen bei den Zielen Santo Niño und Navidad bekannt, die die Gold- („Au“) und Silbermineralisierung („Ag“) über die aktuellen im Jahr 2024 gemeldeten vermuteten Ressourcen hinaus deutlich erweitern. Darüber hinaus konnten anhand von Bohrungen in der Zone Luna östlich der derzeit produzierenden Lagerstätte Ermitaño Lückenbereiche bei den vermuteten Mineralressourcen von 2024 für Santa Elena geschlossen werden, was die Umwandlung in angedeutete Mineralressourcenschätzungen unterstützen sollte, wenn das Unternehmen seine Mineralreserven- und Mineralressourcenerklärung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 veröffentlicht.
Nach den vielversprechenden Explorationsergebnissen bei Navidad und Santo Niño führt das Unternehmen interne Scoping-Studien durch, um mögliche Szenarien für den Untertagebau bei den beiden Entdeckungen zu bewerten. Mit einer Studie zum Materialtransport wurde analysiert, wie das Zielgebiet Winter-Navidad erschlossen werden kann; die Studie kam zu dem Schluss, dass eine gerade, etwa 3 Kilometer lange unterirdische Rampe mit einem Portal neben der Aufbereitungsanlage Santa Elena die beste Zugangsmöglichkeit darstellt. Die Mineralisierung bei Santo Niño bietet mehrere vielversprechende Optionen für einen zusätzlichen Zugang, darunter eine mögliche Querstrecke von der Rampe zu Navidad oder einen neuen Zugang in der Nähe der Lagerstätte, wo innerhalb eines Tiefenbereichs von 100 Metern („m“) ab der Oberfläche mächtige Abschnitte mit einer hochgradigen Gold- und Silbermineralisierung ermittelt wurden.
Die von unabhängiger Seite absolvierten metallurgischen Untersuchungen an der Mineralisierung bei Santo Niño stellen ausgezeichnete metallurgische Gold- und Silbergewinnungsraten in Aussicht. Ziel der Untersuchungen im Herbst 2025 war es, die aktuellen Mineralverarbeitungsparameter der Anlage Santa Elena nachzubilden. Die Ergebnisse bestätigen, dass eine außergewöhnliche metallurgische Leistung mit Gold- und Silbergewinnungsraten von über 95 % erreicht werden kann und sich die Mineralisierung bei Santo Niño und bei Navidad für eine Verarbeitung in der Aufbereitungsanlage Santa Elena eignen.
„Angesichts des anhaltenden Erfolgs des Explorationsprogramms bei Santa Elena haben wir eine erste Scoping-Studie eingeleitet, mit der wir die optimalen Methoden für den Materialtransport, den Zugang zur Mineralisierung, die Abbaumethoden, die Abbauleistung, die Belüftungs- und Entwässerungsanforderungen definieren wollen, um so Navidad und Santo Niño in die Lebensdauer der Mine zu integrieren“, so Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. „Wie dies bereits im Jahr 2024 der Fall war, nehmen wir an, dass das Bohrprogramm 2025 zu einer erheblichen Steigerung der vermuteten Mineralressourcen für den Bezirk führen wird. Der Bezirk bietet nach wie vor außergewöhnliches Potenzial. Im Einklang mit unserer organischen Wachstumsstrategie und teilweise aufgrund der Zunahme der verfügbaren Mineralisierung hat das Unternehmen ein Projekt zur Erweiterung der Anlage in die Wege geleitet, um die Durchsatzleistung bis Ende 2026 von etwa 3.200 Tonnen pro Tag auf etwa 3.500 Tonnen pro Tag zu steigern. Diese Initiative zeugt von unserem Vertrauen in die langfristige Zukunft des Betriebs.“
HIGHLIGHTS DER EXPLORATION 2025 BEI SANTA ELENA
Santo Niño
Die Bohrungen bei Santo Niño haben seit der Bekanntgabe der Entdeckung im Mai 2025 die Ausmaße der Gold- und Silbermineralisierung deutlich erweitert. Im Rahmen eines 32 Bohrlöcher umfassenden Programms wurden neue Bohrungen über insgesamt 15.307 m absolviert, die eine ausgedehnte Mineralisierung definiert haben. Die bislang ermittelte Gold- und Silbermineralisierung erstreckt sich über mehr als 1.100 m in Streichrichtung und 400 m entlang des Einfallens, wobei die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung zwischen 2,5 m und 5,0 m liegt. Die Mineralisierung ist weiterhin nach Osten hin offen.
Eine erste Schätzung der vermuteten Mineralressourcen für Santo Niño wird voraussichtlich im Annual Information Form des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 enthalten sein, das Ende des ersten Quartals 2026 eingereicht wird.
Navidad
Im Rahmen eines 8 Bohrlöcher umfassenden Programms wurden 2025 Bohrungen über insgesamt 10.161 m niedergebracht. Die Bohrungen in Navidad lieferten bedeutende Abschnitte jenseits der aktuellen Grenze der vermuteten Mineralressource in Richtung Osten. Die bis dato ermittelte Gold- und Silbermineralisierung erstreckt sich nun über mehr als 1.200 m in Streichrichtung und 400 m entlang des Einfallens, wobei die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung durchschnittlich zwischen 3,0 m und 4,0 m beträgt. Die Mineralisierung bei Winter und Navidad ist nach wie vor in mehrere Richtungen offen.
Luna
Die auf die Umwandlung von vermuteten in angedeutete Mineralressourcen ausgerichteten Bohrungen in der Zone Luna haben das geologische Verständnis der Erzgänge Ermitaño und Aitana in diesem Gebiet verfeinert. Die Gesamtanalyseergebnisse und Mächtigkeiten entsprechen weitgehend den modellierten Werten, sodass das Unternehmen von einer hohen Umwandlungsrate ausgeht. Im Rahmen eines 33 Bohrlöcher umfassenden Programms wurden im Jahr 2025 Bohrungen über insgesamt 11.190 m niedergebracht.
WICHTIGSTE BOHRERGEBNISSE
In Tabelle 1 sind ausgewählte Bohrabschnitte mit bedeutenden Analyseergebnissen aus den Bohrungen auf den Zielen Santo Niño, Navidad und Luna angeführt.
Tabelle 1: Auswahl der bedeutenden Gold- und Silberbohrabschnitte aus den Zielen Santo Niño, Navidad und Luna
| Bohrloch | Ziel | von (m) | Bis (m) | wahre Mächtigkeit (m) | Metallgehalte | ||
| Au (g/t) | Ag (g/t) | AgEq (g/t) | |||||
| Santo Niño | | | | | | | |
| SE-25-36 | Erzgang Santo Niño | 180,8 | 187,2 | 6,2 | 6,30 | 214 | 674 |
| SE-25-37 | Erzgang Santo Niño | 192,5 | 197,1 | 3,7 | 6,81 | 124 | 619 |
| SE-25-45 | Erzgang | 262,6 | 265,9 | 3,1 | 5,42 | 59 | 520 |
| SE-25-56 | Erzgang Santo Niño | 359,2 | 364,4 | 3,3 | 5,82 | 238 | 732 |
| SE-25-39 | Brekzie | 273,0 | 273,7 | 3,6 | 5,43 | 273 | 743 |
| Navidad | | | | | | | |
| EWUG-25-078 | Erzgang Winter | 710,5 | 721,8 | 8,0 | 5,80 | 126 | 554 |
| EWUG-25-052 | Erzgang Winter | 766,0 | 776,9 | 7,7 | 5,53 | 67 | 291 |
| EWUG-25-078 | Erzgang Navidad | 1045,1 | 1054,3 | 4,6 | 4,88 | 50 | 254 |
| EWUG-25-052 | Stockwork | 1165,4 | 1176,5 | 5,6 | 1,3 | 54 | 253 |
| Luna | | | | | | | |
| EWUG-25-074 | Erzgang Aitana 1 | 205,2 | 213,7 | 5,4 | 5,04 | 126 | 554 |
| EW-25-397 | Erzgang Aitana | 362,2 | 375,0 | 9,1 | 2,63 | 67 | 291 |
| EW-25-393 | Erzgang | 392,5 | 405,4 | 9,9 | 2,39 | 50 | 254 |
| EW-25-399 | Erzgang Aitana | 312,9 | 323,9 | 9,6 | 3,04 | 54 | 253 |
| EWUG-25-073 | Erzgang Aitana 1 | 284,8 | 296,9 | 6,1 | 1,96 | 57 | 223 |
> EXPLORATION DES BEZIRKS
Die Exploration des Bezirks Santa Elena liefert nach wie vor positive Ergebnisse bei mehreren Zielen (Abbildung 1). Für 2025 waren insgesamt Explorationsbohrungen über 64.000 m geplant, wobei das Unternehmen bislang etwa 66.800 m abgeschlossen hat, was die Entscheidung widerspiegelt, den Zielumfang der Bohrungen bei Explorationserfolg und im Einklang mit der übergeordneten Wachstumsstrategie des Unternehmens zu erhöhen.
Abbildung 1: Karte des Bezirks Santa Elena mit den Zielgebieten Santo Niño, Navidad und Luna in Draufsicht.
Santo Niño
Die Bohrungen im Zielgebiet Santo Niño halten an. In der zweiten Jahreshälfte 2025 wurden 32 Bohrlöcher über 15.307 m niedergebracht, woraus sich ein Jahreswert von insgesamt 26.973 m ergibt. Die Bohrungen haben die bekannte Mineralisierung deutlich erweitert und das Vorkommen eines Haupterzgangs (Erzgang Santo Niño) abgegrenzt, der in etwa in Ost-West-Richtung streicht und mit mäßigem bis hohem Neigungswinkel nach Norden einfällt (Abbildung 2). In einigen Bohrlöchern konnten auch mineralisierte Sekundärerzgänge und Brekzien im Hangenden und im Liegenden ermittelt werden. Die epithermalen Erzganglagerstätten bestehen aus grauen bis rosafarbenen, gebänderten und/oder plattigen Quarz- und Quarzgang-Stockwerken, die stellenweise sichtbare Silbersulfide aufweisen.
Abbildung 2: Details zur Entdeckung des Erzgangs Santo Niño. Vertikaler Querschnitt des Erzgangs Santo Niño mit der Erzgangmächtigkeit und neuen Bohrlochdurchschneidungen in Rot, Blickrichtung Nord. Vollständige Projektion der Mine Santa Elena, die sich etwa 1 km im Norden befindet, als Referenz im Hintergrund.
Die bedeutende Gold- und Silbermineralisierung, die innerhalb des Erzgangs Santo Niño durchteuft wurde, erstreckt sich derzeit über 1.100 m in Streichrichtung und 400 m entlang des Einfallens. Die Mächtigkeit der Mineralisierung liegt zwischen 0,8 m und 16,0 m und beträgt im Schnitt 4,0 m (Abbildung 2 und Abbildung 3).
Von unabhängiger Seite absolvierte metallurgische Untersuchungen bescheinigen robuste Gold- und Silbergewinnungsraten für die Mineralisierung bei Santo Niño von über 95 %. Diese Ergebnisse bestätigen die Kompatibilität der Lagerstätte mit der bestehenden Verarbeitungsinfrastruktur von Santa Elena.
Abbildung 3: Längsschnitt des Erzgangs Santo Niño mit bedeutenden Abschnitten, Blickrichtung Nord
Navidad
Die Explorationsbohrungen im zweiten Halbjahr 2025 haben das Erzgangsystem Navidad-Winter erneut erweitert und im Osten hohe Gold- und Silbergehalte aufgezeigt (Abbildung 4 und Abbildung 5). Anhand von Stepout-Bohrungen konnte die kombinierte Struktur nun über 1,2 km entlang des Streichens und 400 m entlang des Einfallens nachgewiesen und damit die laterale Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung bestätigt werden.
Abbildung 4: Längsschnitt des Erzgangs Winter mit bedeutenden Abschnitten, Blickrichtung Nordwest
Abbildung 5: Längsschnitt des Erzgangs Navidad mit bedeutenden Abschnitten, Blickrichtung Nordwest
Luna
In der Zone Luna des Erzgangsystems Ermitaño wurden 2025 insgesamt 33 Infill-Bohrlöcher über 11.190 m absolviert. Die Bohrungen wurden von einer neuen unterirdischen Zugangsrampe und von der Oberfläche aus niedergebracht. Damit konnte das geologische Verständnis der Zone Luna des Erzkörpers Ermitaño deutlich verbessert werden, denn es wurde ein Abbruch des Erzgangs Ermitaño durch den nach Nordwesten streichenden Erzgang Aitana (östliche Erweiterung, Abbildung 6) definiert. Die Bohrungen liefern Informationen zu Geometrie und Volumen sowie Analyseergebnisse, die zur Umwandlung der vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen und letztendlich der Optimierung der Minenerschließung beitragen werden. Die Edelmetallgehalte und die bedeutenden Mächtigkeiten der Abschnitte entsprechen weitgehend den modellierten Werten.
Abbildung 6: Längsschnitt der Zone Luna mit bedeutenden Abschnitten, Blickrichtung Nord
Eine Zusammenfassung der bedeutenden hochgradigen Analyseergebnisse der Explorationsbohrungen, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 bei Santa Elena absolviert wurden, finden Sie in Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4 unten.
Tabelle 2: Übersicht über die bedeutenden Gold- und Silberbohrlochabschnitte bei Santo Niño
| Bohrloch | Ziel | Zieltyp | Bedeutender Abschnitt | |||||
| von (m) | Länge (m) | wahre Länge (m) | Au (g/t) | Ag (g/t) | AgÄq (g/t) | |||
| SE-25-26 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 466,70 | 468,15 | 1,36 | 2,44 | 95 | 303 |
| SE-25-28 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 492,30 | 494,25 | 1,60 | 2,95 | 86 | 337 |
| SE-25-29 | Brekzie | Ressourcenerweiterung | 430,20 | 432,95 | 1,77 | 0,67 | 53 | 110 |
| SE-25-29 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 461,00 | 463,10 | 1,48 | 1,75 | 202 | 351 |
| SE-25-30 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 507,15 | 508,80 | 1,50 | 2,40 | 28 | 233 |
| SE-25-32 | Brekzie | Ressourcenerweiterung | 637,85 | 640,00 | 1,38 | 0,91 | 72 | 150 |
| SE-25-32 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 649,75 | 653,45 | 2,83 | 0,71 | 87 | 148 |
| SE-25-33 | Brekzie | Ressourcenerweiterung | 515,65 | 519,60 | 2,27 | 0,94 | 122 | 202 |
| SE-25-34 | Erzgang | Ressourcenerweiterung | 457,05 | 459,90 | 1,83 | 0,85 | 81 | 153 |
| SE-25-36 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 180,80 | 187,20 | 6,18 | 6,30 | 77 | 613 |
| SE-25-36 | einschl. 1 | Ressourcenerweiterung | 182,90 | 184,25 | 1,30 | 15,81 | 183 | 1527 |
| SE-25-37 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 192,50 | 197,05 | 3,73 | 6,81 | 157 | 736 |
| SE-25-37 | einschl. 1 | Ressourcenerweiterung | 195,05 | 196,30 | 1,02 | 9,69 | 390 | 1213 |
| SE-25-38 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 226,80 | 232,55 | 4,71 | 2,13 | 97 | 278 |
| SE-25-39 | Brekzie | Ressourcenerweiterung | 273,00 | 283,45 | 3,57 | 5,43 | 59 | 520 |
| SE-25-39 | einschl. 1 | Ressourcenerweiterung | 273,00 | 273,65 | 0,22 | 36,10 | 291 | 3360 |
| SE-25-39 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 295,60 | 305,85 | 6,59 | 1,19 | 23 | 124 |
| SE-25-40 | Brekzie | Ressourcenerweiterung | 196,55 | 198,50 | 1,49 | 1,11 | 44 | 138 |
| SE-25-41 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 267,50 | 268,95 | 1,26 | 1,12 | 16 | 111 |
| SE-25-43 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 288,00 | 290,00 | 1,88 | 2,00 | 39 | 208 |
| SE-25-45 | Brekzie | Ressourcenerweiterung | 242,90 | 247,00 | 1,40 | 2,93 | 87 | 336 |
| SE-25-45 | einschl. 1 | Ressourcenerweiterung | 242,90 | 243,55 | 0,22 | 16,10 | 360 | 1729 |
| SE-25-45 | Brekzie | Ressourcenerweiterung | 252,95 | 255,50 | 1,08 | 0,94 | 82 | 162 |
| SE-25-45 | Erzgang | Ressourcenerweiterung | 262,60 | 265,90 | 3,10 | 5,42 | 214 | 674 |
| SE-25-45 | Erzgang | Ressourcenerweiterung | 284,50 | 286,15 | 1,35 | 0,86 | 65 | 138 |
| SE-25-45 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 292,40 | 296,75 | 2,18 | 0,60 | 73 | 123 |
| SE-25-45 | Erzgang | Ressourcenerweiterung | 308,25 | 310,20 | 1,25 | 0,83 | 63 | 133 |
| SE-25-45 | Erzgang | Ressourcenerweiterung | 312,35 | 314,10 | 1,12 | 1,12 | 133 | 228 |
| SE-25-50 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 168,20 | 173,30 | 3,61 | 1,14 | 58 | 155 |
| SE-25-52 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 309,65 | 312,50 | 1,83 | 1,00 | 102 | 187 |
| SE-25-56 | Erzgang Santo Niño | Ressourcenerweiterung | 359,20 | 364,40 | 3,34 | 5,82 | 124 | 619 |
| SE-25-56 | einschl. 1 | Ressourcenerweiterung | 361,10 | 361,65 | 0,35 | 21,30 | 277 | 2088 |
>
Tabelle 3: Übersicht über die bedeutenden Gold- und Silberbohrlochabschnitte bei Navidad
| Bohrloch | Ziel | Zieltyp | Bedeutender Abschnitt | |||||
| von (m) | Länge (m) | wahre Länge (m) | Au (g/t) | Ag (g/t) | AgÄq (g/t) | |||
| EWUG-25-052 | Erzgang | Ressourcenerweiterung | 572,80 | 575,75 | 1,48 | 1,69 | 24 | 168 |
| EWUG-25-052 | Erzgang Winter | Ressourcenerweiterung | 765,95 | 776,85 | 7,71 | 5,53 | 273 | 743 |
| einschl. | Ressourcenerweiterung | 766,95 | 767,60 | 0,46 | 22,23 | 478 | 2368 | |
| EWUG-25-052 | Erzschnüre | Ressourcenerweiterung | 816,85 | 820,10 | 1,86 | 0,38 | 326 | 359 |
| EWUG-25-052 | Erzschnüre | Ressourcenerweiterung | 930,35 | 932,55 | 1,26 | 1,78 | 23 | 174 |
| EWUG-25-052 | Erzgang Navidad | Ressourcenerweiterung | 956,30 | 958,60 | 1,32 | 2,55 | 165 | 383 |
| EWUG-25-052 | Erzschnüre | Ressourcenerweiterung | 1125,65 | 1128,25 | 1,30 | 2,20 | 155 | 342 |
| EWUG-25-052 | Erzgang Navidad | Ressourcenerweiterung | 1136,20 | 1140,30 | 2,05 | 2,04 | 210 | 384 |
| EWUG-25-052 | Erzschnüre | Ressourcenerweiterung | 1143,60 | 1146,10 | 1,43 | 0,93 | 68 | 147 |
| EWUG-25-052 | Stockwerk | Ressourcenerweiterung | 1165,35 | 1176,50 | 5,58 | 1,33 | 93 | 206 |
| EWUG-25-078 | Erzgang | Ressourcenerweiterung | 558,40 | 560,75 | 1,18 | 1,94 | 18 | 183 |
| EWUG-25-078 | Erzgang Winter | Ressourcenerweiterung | 710,45 | 721,75 | 7,99 | 5,80 | 238 | 732 |
| einschl. 1 | Ressourcenerweiterung | 710,45 | 710,80 | 0,25 | 16,01 | 748 | 2109 | |
| einschl. 2 | Ressourcenerweiterung | 712,35 | 713,10 | 0,53 | 19,43 | 283 | 1934 | |
| einschl. 3 | Ressourcenerweiterung | 714,35 | 714,80 | 0,32 | 16,82 | 1039 | 2469 | |
| EWUG-25-078 | Erzschnüre | Ressourcenerweiterung | 726,00 | 728,55 | 1,46 | 1,80 | 33 | 186 |
| EWUG-25-078 | Erzschnüre | Ressourcenerweiterung | 745,25 | 748,00 | 1,58 | 1,98 | 52 | 221 |
| EWUG-25-078 | Stockwerk | Ressourcenerweiterung | 1038,60 | 1043,90 | 1,81 | 1,37 | 81 | 198 |
| EWUG-25-078 | Erzgang Navidad | Ressourcenerweiterung | 1045,05 | 1054,30 | 4,63 | 4,88 | 321 | 736 |
| EW-25-394 | Erzgang Winter | Ressourcenerweiterung | 885,35 | 889,40 | 2,32 | 3,80 | 25 | 348 |
| EW-25-394 | Erzgang | Ressourcenerweiterung | 967,60 | 970,20 | 1,49 | 3,51 | 31 | 329 |
| EW-25-394 | Erzschnüre | Ressourcenerweiterung | 1006,20 | 1010,10 | 1,65 | 2,45 | 22 | 230 |
| EW-25-394 | Erzgang Navidad | Ressourcenumwandlung | 1091,15 | 1093,35 | 1,41 | 0,86 | 72 | 145 |
>
Tabelle 4: Übersicht über die bedeutenden Gold- und Silberbohrlochabschnitte bei Luna
| Bohrloch | Ziel | Zieltyp | Bedeutender Abschnitt | |||||
| von (m) | Länge (m) | wahre Länge (m) | Au (g/t) | Ag (g/t) | AgÄq (g/t) | |||
| EW-25-393 | Erzgang Ermitaño | Ressourcenumwandlung | 392,45 | 405,40 | 9,92 | 2,39 | 50 | 254 |
| EW-25-393 | Erzgang Aitana 1 | Ressourcenumwandlung | 412,15 | 420,00 | 6,01 | 1,17 | 40 | 139 |
| EW-25-393 | Erzgang Aitana 2 | Ressourcenumwandlung | 424,90 | 426,65 | 1,34 | 1,62 | 53 | 190 |
| EW-25-393 | Erzgang | Ressourcenumwandlung | 445,20 | 450,35 | 2,95 | 0,25 | 434 | 455 |
| EW-25-393 | einschl. | Ressourcenumwandlung | 447,40 | 448,20 | 0,46 | 0,29 | 1302 | 1327 |
| EW-25-396 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 377,00 | 382,60 | 4,29 | 1,16 | 53 | 152 |
| EW-25-396 | Erzgang Ermitaño 1 | Ressourcenumwandlung | 390,45 | 392,40 | 1,49 | 1,37 | 55 | 172 |
| EW-25-396 | Erzgang Ermitaño 2 | Ressourcenumwandlung | 395,25 | 396,65 | 1,07 | 1,24 | 28 | 133 |
| EW-25-397 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 362,20 | 375,00 | 9,05 | 2,63 | 67 | 291 |
| EW-25-398 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 325,50 | 335,60 | 7,14 | 2,58 | 33 | 252 |
| EW-25-398 | Erzschnüre | Ressourcenumwandlung | 342,10 | 344,80 | 1,91 | 1,24 | 22 | 128 |
| EW-25-399 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 312,85 | 323,90 | 9,57 | 3,04 | 54 | 253 |
| EW-25-400 | Erzgang Aitana 1 | Ressourcenumwandlung | 369,00 | 372,85 | 2,95 | 1,34 | 24 | 137 |
| EW-25-400 | Erzgang Aitana 2 | Ressourcenumwandlung | 375,25 | 381,20 | 4,56 | 2,27 | 68 | 261 |
| EW-25-402 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 362,30 | 368,55 | 4,02 | 1,47 | 11 | 136 |
| EW-25-403-A | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 373,60 | 382,80 | 3,89 | 2,56 | 33 | 250 |
| EW-25-403-A | einschl. | Ressourcenumwandlung | 379,80 | 380,25 | 0,19 | 15,64 | 110 | 1439 |
| EW-25-403-A | Erzgang | Ressourcenumwandlung | 386,00 | 393,15 | 3,02 | 2,36 | 72 | 273 |
| EW-25-405 | Erzgang | Ressourcenumwandlung | 322,05 | 326,65 | 3,25 | 2,28 | 31 | 224 |
| EW-25-405 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 345,80 | 349,50 | 2,12 | 2,79 | 56 | 293 |
| EW-25-405 | Erzschnüre | Ressourcenumwandlung | 352,65 | 355,55 | 1,66 | 1,57 | 16 | 150 |
| EW-25-406 | Erzgang Ermitaño | Ressourcenumwandlung | 354,15 | 359,80 | 5,12 | 1,18 | 59 | 159 |
| EWUG-25-054 | Erzgang Ermitaño 1 | Ressourcenumwandlung | 157,85 | 159,00 | 1,04 | 1,31 | 50 | 161 |
| EWUG-25-054 | Erzgang Ermitaño 2 | Ressourcenumwandlung | 164,65 | 166,25 | 1,58 | 0,94 | 36 | 116 |
| EWUG-25-054 | Erzschnüre | Ressourcenumwandlung | 171,60 | 173,50 | 1,46 | 0,90 | 58 | 135 |
| EWUG-25-054 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 250,70 | 252,30 | 1,50 | 1,18 | 22 | 123 |
| EWUG-25-055 | Erzschnüre | Ressourcenumwandlung | 337,00 | 339,70 | 1,91 | 1,79 | 27 | 179 |
| EWUG-25-055 | Erzgang | Ressourcenumwandlung | 350,50 | 353,10 | 1,10 | 3,73 | 54 | 371 |
| EWUG-25-055 | Erzgang Aitana 1 | Ressourcenumwandlung | 356,90 | 363,45 | 5,67 | 1,61 | 37 | 174 |
| EWUG-25-055 | Erzgang Aitana 2 | Ressourcenumwandlung | 369,00 | 372,80 | 3,29 | 1,61 | 38 | 175 |
| EWUG-25-055 | Erzgang Aitana 3 | Ressourcenumwandlung | 375,00 | 381,65 | 5,76 | 1,59 | 10 | 145 |
| EWUG-25-056 | Erzgang Ermitaño 1 | Ressourcenumwandlung | 150,20 | 152,85 | 1,87 | 1,56 | 48 | 181 |
| EWUG-25-056 | Erzgang Ermitaño 2 | Ressourcenumwandlung | 155,55 | 160,65 | 3,61 | 1,11 | 49 | 144 |
| EWUG-25-056 | Erzschnüre | Ressourcenumwandlung | 214,65 | 216,75 | 1,61 | 1,35 | 14 | 129 |
| EWUG-25-056 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 249,15 | 250,45 | 1,22 | 1,47 | 26 | 151 |
| EWUG-25-058 | Erzschnüre | Ressourcenumwandlung | 166,55 | 168,10 | 1,00 | 1,67 | 13 | 156 |
| EWUG-25-058 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 175,50 | 188,20 | 8,16 | 1,35 | 41 | 156 |
| EWUG-25-059 | Erzschnüre | Ressourcenumwandlung | 133,50 | 135,30 | 1,69 | 3,04 | 50 | 308 |
| EWUG-25-060 | Erzgang | Ressourcenumwandlung | 116,80 | 118,20 | 1,32 | 1,46 | 53 | 176 |
| EWUG-25-060 | Erzgang | Ressourcenumwandlung | 155,25 | 156,60 | 1,11 | 1,50 | 119 | 247 |
| EWUG-25-060 | Erzgang | Ressourcenumwandlung | 158,20 | 161,00 | 2,29 | 1,11 | 51 | 146 |
| EWUG-25-060 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 181,10 | 183,85 | 2,66 | 3,00 | 59 | 314 |
| EWUG-25-062 | Erzgang | Ressourcenumwandlung | 136,70 | 138,50 | 1,56 | 1,41 | 72 | 191 |
| EWUG-25-062 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 171,90 | 177,90 | 3,86 | 1,84 | 38 | 195 |
| EWUG-25-062 | Erzgang | Ressourcenumwandlung | 185,80 | 188,60 | 1,80 | 1,30 | 20 | 131 |
| EWUG-25-064 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 210,20 | 215,85 | 4,89 | 2,13 | 70 | 251 |
| EWUG-25-065 | Erzgang Ermitaño | Ressourcenumwandlung | 123,80 | 125,15 | 1,03 | 1,35 | 56 | 171 |
| EWUG-25-065 | Erzschnüre | Ressourcenumwandlung | 150,50 | 154,80 | 3,29 | 1,62 | 32 | 170 |
| EWUG-25-065 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 160,60 | 163,45 | 2,33 | 1,33 | 14 | 127 |
| EWUG-25-066 | Erzgang Ermitaño | Ressourcenumwandlung | 130,25 | 134,40 | 2,08 | 0,95 | 35 | 115 |
| EWUG-25-066 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 203,90 | 205,35 | 1,36 | 1,09 | 49 | 141 |
| EWUG-25-068 | Erzgang Ermitaño | Ressourcenumwandlung | 114,25 | 116,05 | 1,38 | 2,29 | 91 | 286 |
| EWUG-25-071 | Erzgang Aitana | Ressourcenumwandlung | 179,00 | 184,80 | 4,10 | 1,55 | 59 | 190 |
| EWUG-25-072 | Erzgang Aitana 1 | Ressourcenumwandlung | 253,45 | 261,10 | 4,39 | 1,40 | 54 | 173 |
| EWUG-25-072 | Erzgang Aitana 2 | Ressourcenumwandlung | 264,60 | 267,60 | 1,72 | 0,18 | 227 | 242 |
| EWUG-25-073 | Erzgang Aitana 1 | Ressourcenumwandlung | 284,80 | 296,90 | 6,05 | 1,96 | 57 | 223 |
| EWUG-25-073 | einschl. | Ressourcenumwandlung | 285,85 | 286,20 | 0,17 | 14,13 | 301 | 1502 |
