SS_SENS_31_Dec_2025Johannesburg, 17. Februar 2026: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) freut sich, die zurechenbaren Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe zum 31. Dezember 2025 bekannt zu geben.
Die gemeldeten Mineralressourcen und Mineralreserven für die vom Konzern verwalteten Betriebe und Projekte sind das Ergebnis eines detaillierten jährlichen Planungsprozesses für den Betrieb und die Lebensdauer der Mine (LoM) und weisen auf die beträchtliche zugrunde liegende Mineralienbasis hin, die eine nachhaltige, langlebige Produktion unterstützt. Darüber hinaus werden die zuordenbaren Mineralressourcen und Mineralreserven auch auf der Grundlage unserer gesetzlichen Beteiligung an nicht verwalteten Mineralienvorkommen gemeldet.
Diese Erklärung zu den Mineralressourcen und Mineralreserven stellt eine gekürzte und konsolidierte Zusammenfassung der vollständigen Erklärung zu den Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwater dar, die im Bericht zu den Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe verfügbar sein wird. Der Bericht wird am 24. April 2026 unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ veröffentlicht.
| Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven | ||||||||||
| | | | 31. Dezember 2025 | 31. Dezember 2024 | ||||||
| | | | Zurechenbar | 100 | Zurechenbar | 100 | ||||
| PGM | | | Tonnen | Gehalt | PGM | PGM | Tonnen | Qualität | PGM | PGM |
| | | | (Mt) | (g/t) | (Moz) | (Moz) | (Mt) | (g/t) | (Moz) | (Moz) |
| Südliches Afrika¹ | Betrieb | Gemessen | 472,3 | 3,8 | 57,7 | 79,6 | 488,7 | 3,9 | 60,5 | 82,0 |
| | | Angegeben | 666,1 | 4,1 | 86,8 | 110,0 | 671,9 | 4,0 | 87,4 | 110,8 |
| | | Gemessen + angezeigt | 1.138,4 | 3,9 | 144,5 | 189,6 | 1.160,5 | 4,0 | 147,9 | 192,8 |
| | | Abgeleitet | 237,3 | 4,3 | 32,8 | 42,0 | 238,3 | 4,3 | 32,9 | 42,2 |
| | Exploration | Gemessen | 1,8 | 4,2 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 4,2 | 0,2 | 0,3 |
| | | Angegeben | 244,5 | 4,1 | 32,5 | 45,1 | 244,5 | 4,1 | 32,5 | 45,1 |
| | | Gemessen + angezeigt | 246,2 | 4,1 | 32,7 | 45,4 | 246,2 | 4,1 | 32,7 | 45,4 |
| | | Abgeleitet | 158,8 | 3,7 | 18,8 | 26,2 | 158,8 | 3,7 | 18,8 | 26,2 |
| Amerika² | Geschäftstätigkeit | Gemessen | 41,0 | 15,4 | 20,2 | 20,2 | 37,3 | 15,5 | 18,6 | 18,6 |
| | | Angegeben | 44,1 | 13,8 | 19,6 | 19,6 | 41,5 | 14,6 | 19,4 | 19,4 |
| | | Gemessen + angezeigt | 85,1 | 14,6 | 39,8 | 39,8 | 78,7 | 15,0 | 38,1 | 38,1 |
| | | Abgeleitet | 96,5 | 13,2 | 41,1 | 41,1 | 91,2 | 14,0 | 41,1 | 41,1 |
| | Exploration | Gemessen | 19,9 | 0,7 | 0,5 | 3,9 | 22,0 | 0,8 | 0,6 | 4,1 |
| | | Angegeben | 9,7 | 0,5 | 0,2 | 1,4 | 10,0 | 0,6 | 0,2 | 1,3 |
| | | Gemessen + angezeigt | 29,6 | 0,7 | 0,6 | 5,3 | 31,9 | 0,7 | 0,7 | 5,4 |
| | | Abgeleitet | 3,6 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 4,0 | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
| Gesamt gemessen + angezeigt | 1.499,4 | 4,5 | 217,7 | 280,2 | 1.517,5 | 4,5 | 219,5 | 281,7 | ||
| Gesamt | | | 1.995,6 | 4,8 | 310,4 | 389,8 | 2.009,8 | 4,8 | 312,3 | 391,6 |
>
| | | | Zurechenbar | 100 | Zurechenbar | 100 | ||||
| GOLD | | | Tonnen | Gehalt | Gold | Gold | Tonnen | Gehalt | Gold | Gold |
| | | | (Mt) | (g/t) | (Moz) | (Moz) | (Mt) | (g/t) | (Moz) | (Moz) |
| Südliches Afrika | Betriebe | Gemessen | 392,3 | 1,2 | 15,2 | 17,6 | 439,2 | 1,7 | 24,2 | 26,8 |
| | | Angegeben | 249,8 | 1,3 | 10,6 | 12,0 | 379,1 | 1,1 | 13,9 | 16,2 |
| | | Gemessen + angezeigt | 642,0 | 1,2 | 25,8 | 29,6 | 818,3 | 1,4 | 38,1 | 43,0 |
| | | Abgeleitet | 21,1 | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 22,0 | 3,0 | 2,1 | 2,2 |
| | Entwicklung | Gemessen | 0,9 | 5,6 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 5,5 | 0,2 | 0,2 |
| | | Angegeben | 24,9 | 5,8 | 4,7 | 4,7 | 24,7 | 5,8 | 4,6 | 4,6 |
| | | Gemessen + Angegeben | 25,9 | 5,8 | 4,8 | 4,8 | 25,6 | 5,8 | 4,8 | 4,8 |
| | | Abgeleitet | 28,7 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 27,8 | 4,3 | 3,9 | 3,9 |
| | Erkundung | Gemessen | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | Angegeben | 44,1 | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 44,1 | 4,5 | 6,4 | 6,4 |
| | | Gemessen + Angegeben | 44,1 | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 44,1 | 4,5 | 6,4 | 6,4 |
| | | Abgeleitet | 4,0 | 3,6 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 3,6 | 0,5 | 0,5 |
| Amerika | Exploration | Gemessen | 270,6 | 0,1 | 0,9 | 3,1 | 409,2 | 0,1 | 1,4 | 3,1 |
| | | Angegeben | 519,8 | 0,1 | 0,9 | 3,0 | 797,8 | 0,1 | 1,4 | 3,0 |
| | | Gemessen + Angezeigt | 790,4 | 0,1 | 1,8 | 6,1 | 1.207,0 | 0,1 | 2,8 | 6,1 |
| | | Abgeleitet | 386,6 | 0,04 | 0,5 | 1,8 | 595,5 | 0,04 | 0,8 | 1,8 |
| Australien | Entwicklung | Gemessen | 3,7 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 3,7 | 0,2 | 0,03 | 0,03 |
| | | Angegeben | 71,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 71,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| | | Gemessen + angezeigt | 75,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 75,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| | | Abgeleitet | 11,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 11,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Gesamt gemessen + angezeigt | 1.577,6 | 0,8 | 39,5 | 47,6 | 2.170,2 | 0,8 | 52,7 | 60,9 | ||
| Gesamt | | | 2.029,3 | 0,7 | 46,3 | 55,6 | 2.830,8 | 0,7 | 60,0 | 69,2 |
>
| | | | Zurechenbar | 100 | Zurechenbar | 100 | ||||||
| LITHIUM³ | | | Tonnen | Li | Li₂O | LCE | LCE | Tonnen | Li | Li₂O | LCE | LCE |
| | | | (Mt) | (%) | (%) | (kt) | (kt) | (Mt) | (%) | (%) | (kt) | (kt) |
| Europa | Entwicklung | Gemessen | 3,3 | 0,61 | 1,31 | 106 | 133 | 3,3 | 0,62 | 1,33 | 108 | 135 |
| | | Angegeben | 9,7 | 0,55 | 1,18 | 282 | 353 | 8,0 | 0,57 | 1,22 | 241 | 302 |
| | | Gemessen + angezeigt | 12,9 | 0,56 | 1,21 | 388 | 486 | 11,3 | 0,58 | 1,25 | 349 | 437 |
| | | Abgeleitet | 4,3 | 0,54 | 1,16 | 123 | 154 | 4,5 | 0,51 | 1,10 | 122 | 153 |
| Amerika | Exploration | Gemessen | — | — | — | — | — | 4,6 | 0,18 | 0,40 | 45 | 734 |
| | | Angegeben | — | — | — | — | — | 11,3 | 0,17 | 0,36 | 102 | 1.645 |
| | | Gemessen + angezeigt | — | — | — | — | — | 16,0 | 0,17 | 0,37 | 147 | 2.379 |
| | | Abgeleitet | — | — | — | — | — | 5,8 | 0,18 | 0,38 | 54 | 874 |
| Gesamt gemessen + angezeigt | 12,9 | 0,56 | 1,21 | 388 | 486 | 27,3 | 0,34 | 0,74 | 496 | 2.816 | ||
| Gesamt | | | 17,2 | 0,56 | 1,20 | 510 | 640 | 37,5 | 0,34 | 0,73 | 672 | 3.843 |
>
| | | | Zurechenbar | 100 | Zurechenbar | 100 | ||||
| URAN | | | Tonnen | Gehalt | U₃O₈ | U₃O₈ | Tonnen | Gehalt | U₃O₈ | U₃O₈ |
| | | | (Mt) | (kg/t) | (Mlb) | (Mlb) | (Mt) | (kg/t) | (Mlb) | (Mlb) |
| Südliches Afrika | Betriebe | Gemessen | 62,6 | 0,24 | 33,0 | 40,8 | 63,8 | 0,24 | 33,2 | 41,0 |
| | | Angegeben | 48,3 | 0,25 | 26,1 | 28,6 | 47,5 | 0,25 | 25,9 | 28,3 |
| | | Gemessen + angezeigt | 110,9 | 0,24 | 59,2 | 69,4 | 111,4 | 0,24 | 59,1 | 69,3 |
| | | Abgeleitet | 0,04 | 1,10 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 1,10 | 0,1 | 0,1 |
| Gesamt | | | 111,0 | 0,24 | 59,3 | 69,5 | 111,4 | 0,24 | 59,2 | 69,4 |
>
| | | | Zurechenbar | 100 | Zurechenbar | 100 | ||||
| KUPFER | | | Tonnen | Gehalt | Kupfer | Kupfer | Tonnen | Qualität | Kupfer | Kupfer |
| | | | (Mt) | ( | (kt) | (kt) | (Mt) | (%) | (kt) | (kt) |
| Australien | Entwicklung | Gemessen | 3,7 | 0,93 | 35 | 35 | 3,7 | 0,93 | 35 | 35 |
| | | Angegeben | 75,1 | 0,96 | 724 | 724 | 75,1 | 0,96 | 724 | 724 |
| | | Gemessen + angezeigt | 78,8 | 0,96 | 759 | 759 | 78,8 | 0,96 | 759 | 759 |
| | | Abgeleitet | 14,2 | 0,86 | 123 | 123 | 14,2 | 0,86 | 123 | 123 |
| Amerika | Exploration | Gemessen | 270,6 | 0,40 | 1.092 | 3.668 | 409,2 | 0,41 | 1.671 | 3.668 |
| | | Angegeben | 519,8 | 0,41 | 2.114 | 6.822 | 797,8 | 0,41 | 3.255 | 6.809 |
| | | Gemessen + angezeigt | 790,4 | 0,41 | 3.206 | 10.491 | 1.207,0 | 0,41 | 4.926 | 10.478 |
| | | Abgeleitet | 386,6 | 0,37 | 1.412 | 4.527 | 595,5 | 0,37 | 2.177 | 4.525 |
| Gesamt gemessen + angezeigt | 869,2 | 0,46 | 3.965 | 11.250 | 1.285,8 | 0,44 | 5.685 | 11.237 | ||
| Gesamt | | | 1.270,0 | 0,43 | 5.500 | 15.900 | 1.895,6 | 0,42 | 7.985 | 15.885 |
>
| | | | Zurechenbar | 100 | Zurechenbar | 100 | ||||
| ZINK⁴ | | | Tonnen | Gehalt | Zink | Zink | Tonnen | Qualität | Zink | Zink |
| | | | (Mt) | ( | (kt) | (kt) | (Mt) | (%) | (kt) | (kt) |
| Australien | Betrieb | Gemessen | 12,8 | 3,09 | 395 | 395 | 19,6 | 3,06 | 598 | 598 |
| | | Angegeben | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | Gemessen + Angegeben | 12,8 | 3,09 | 395 | 395 | 19,6 | 3,06 | 598 | 598 |
| | | Abgeleitet | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Erkundung | Gemessen | 1,0 | 4,80 | 48 | 48 | 1,0 | 4,80 | 48 | 48 |
| | | Angegeben | 8,9 | 5,66 | 504 | 504 | 8,9 | 5,66 | 504 | 504 |
| | | Gemessen + Angegeben | 9,9 | 5,58 | 552 | 552 | 9,9 | 5,58 | 552 | 552 |
| | | Abgeleitet | 0,6 | 2,67 | 16 | 16 | 0,6 | 2,67 | 16 | 16 |
| Gesamt gemessen + angezeigt | 22,7 | 4,18 | 947 | 947 | 29,5 | 3,90 | 1.150 | 1.150 | ||
| Gesamt | | | 23,3 | 4,14 | 963 | 963 | 30,1 | 3,88 | 1.166 | 1.166 |
>Hinweis: Mineralressourcen werden auf einer zurechenbaren Basis ausgewiesen, und der Metallgehalt wird zusätzlich auf einer 100-prozentigen Eigentumsbasis angegeben.
1 Für die PGM-Betriebe in Südafrika wird PGM durch die 4E (Pt, Pd, Rh und Au) dargestellt.
2 Für die US-PGM-Betriebe wird PGM durch die 2E (Pt und Pd) dargestellt.
3Für die Lithium-Mineralressourcen wurde Li (%) aus Li2 O durch Division mit dem Faktor 2,153 abgeleitet. Der LCE-Gehalt wurde durch Multiplikation des Li(%)-Gehalts mit dem Faktor 5,323 berechnet. Lithiumhydroxidmonohydrat (LiOH.H2 O) kann aus LCE durch Division mit dem Faktor 0,88 abgeleitet werden.
4 Silber- und Bleigehalt ausgeschlossen, siehe detaillierte Betriebstabellen
| Mineralreserven | ||||||||||
| | | | 31. Dezember 2025 | 31. Dezember 2024 | ||||||
| | | | Zurechenbar | 100 | Zurechenbar | 100 | ||||
| PGM | | | Tonnen | Gehalt | PGM | PGM | Tonnen | Qualität | PGM | PGM |
| | | | (Mt) | (g/t) | (Moz) | (Moz) | (Mt) | (g/t) | (Moz) | (Moz) |
| Südliches Afrika¹ | Betrieb | Nachgewiesen | 118,9 | 3,5 | 13,3 | 18,3 | 115,3 | 3,5 | 13,0 | 18,0 |
| | | Wahrscheinlich | 178,3 | 2,8 | 16,2 | 20,2 | 147,2 | 3,2 | 15,1 | 18,9 |
| | | Nachgewiesen + wahrscheinlich | 297,2 | 3,1 | 29,4 | 38,6 | 262,5 | 3,3 | 28,1 | 37,0 |
| Amerika² | Betrieb | Nachgewiesen | 7,9 | 14,8 | 3,7 | 3,7 | 9,5 | 13,1 | 4,0 | 4,0 |
| | | Wahrscheinlich | 37,1 | 13,1 | 15,6 | 15,6 | 35,1 | 13,3 | 15,0 | 15,0 |
| | | Nachgewiesen + wahrscheinlich | 45,0 | 13,4 | 19,4 | 19,4 | 44,5 | 13,3 | 19,0 | 19,0 |
| Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich | 342,2 | 4,4 | 48,8 | 57,9 | 307,1 | 4,8 | 47,1 | 56,0 |
>
| | | | Zurechenbar | 100 | Zurechenbar | 100 | ||||
| GOLD | | | Tonnen | Gehalt | Gold | Gold | Tonnen | Gehalt | Gold | Gold |
| | | | (Mt) | (g/t) | (Moz) | (Moz) | (Mt) | (g/t) | (Moz) | (Moz) |
| Südliches Afrika | Betrieb | Nachgewiesen | 181,1 | 0,6 | 3,7 | 5,4 | 197,9 | 0,8 | 4,9 | 6,7 |
| | | Wahrscheinlich | 221,8 | 0,4 | 2,9 | 4,3 | 119,6 | 0,7 | 2,6 | 3,5 |
| | | Nachgewiesen + wahrscheinlich | 402,9 | 0,5 | 6,7 | 9,7 | 317,5 | 0,7 | 7,5 | 10,2 |
| | Entwicklung | Nachgewiesen | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | Wahrscheinlich | 19,9 | 4,2 | 2,7 | 2,7 | 20,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
| | | Nachgewiesen + wahrscheinlich | 19,9 | 4,2 | 2,7 | 2,7 | 20,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
| Gesamtmenge Nachgewiesen + Wahrscheinlich | 422,8 | 0,7 | 9,4 | 12,4 | 337,4 | 0,9 | 10,0 | 12,7 |
>
| | | | Zurechenbar | 100 % | Zurechenbar | 100 | ||||||
| LITHIUM³ | | | Tonnen | Li | Li₂O | LCE | LCE | Tonnen | Li | Li₂O | LCE | LCE |
| | | | (Mt) | (%) | (%) | (kt) | (kt) | (Mt) | (%) | (%) | (kt) | (kt) |
| Europa | Entwicklung | Nachgewiesen | 3,5 | 0,51 | 1,09 | 93 | 117 | 3,5 | 0,51 | 1,09 | 93 | 117 |
| | | Wahrscheinlich | 6,9 | 0,42 | 0,91 | 155 | 195 | 6,9 | 0,42 | 0,91 | 155 | 195 |
| Gesamtzahl Bewiesen + Wahrscheinlich | 10,3 | 0,45 | 0,97 | 248 | 311 | 10,3 | 0,45 | 0,97 | 248 | 311 |
>
| | | | Zurechenbar | 100 | Zurechenbar | 100 | ||||
| URAN | | | Tonnen | Gehalt | U₃O₈ | U₃O₈ | Tonnen | Gehalt | U₃O₈ | U₃O₈ |
| | | | (Mt) | (kg/t) | (Mlb) | (Mlb) | (Mt) | (kg/t) | (Mlb) | (Mlb) |
| Südliches Afrika | Betriebe | Nachgewiesen | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | Wahrscheinlich | 62,2 | 0,18 | 25,2 | 33,2 | — | — | — | — |
| Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich | 62,2 | 0,18 | 25,2 | 33,2 | — | — | — | — |
>
| | | | Zurechenbar | 100 % | Zurechenbar | 100 | ||||
| KUPFER | | | Tonnen | Gehalt | Kupfer | Kupfer | Tonnen | Qualität | Kupfer | Kupfer |
| | | | (Mt) | ( | (kt) | (kt) | (Mt) | (%) | (kt) | (kt) |
| Australien | Entwicklung | Nachgewiesen | 1,4 | 0,75 | 10 | 10 | — | — | — | — |
| | | Wahrscheinlich | 53,2 | 0,88 | 467 | 467 | — | — | — | — |
| Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich | 54,6 | 0,88 | 478 | 478 | — | — | — | — |
>
| | | | Zurechenbar | 100 % | Zurechenbar | 100 | ||||
| ZINK⁴ | | | Tonnen | Gehalt | Zink | Zink | Tonnen | Qualität | Zink | Zink |
| | | | (Mt) | ( | (kt) | (kt) | (Mt) | (%) | (kt) | (kt) |
| Australien | Betrieb | Nachgewiesen | 10,1 | 3,05 | 308 | 308 | 18,7 | 2,95 | 553 | 553 |
| | | Wahrscheinlich | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich | 10,1 | 3,05 | 308 | 308 | 18,7 | 2,95 | 553 | 553 |
>Hinweis: Mineralreserven werden auf einer zurechenbaren Basis ausgewiesen, und der Metallgehalt wird zusätzlich auf einer 100-prozentigen Eigentumsbasis angegeben.
1 Für die PGM-Betriebe in Südafrika wird PGM durch die 4E (Pt, Pd, Rh und Au) dargestellt.
2 Für die US-PGM-Betriebe wird PGM durch die 2E (Pt und Pd) dargestellt.
3Für die Lithium-Mineralreserven wurde Li (%) aus Li2 O durch Division mit dem Faktor 2,153 abgeleitet. Der LCE-Gehalt wurde durch Multiplikation des Li(%-)-Gehalts mit dem Faktor 5,323 berechnet. Lithiumhydroxidmonohydrat (LiOH.H2 O) kann aus LCE durch Division mit dem Faktor 0,88 abgeleitet werden.
4 Silber- und Bleigehalt ausgeschlossen, siehe detaillierte Betriebstabellen
| | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | |||||||
| | MINERALISCHE RESSOURCEN | MINERALRESERVEN | MINERALRESERVEN | ||||||
| Edelmetalle | US$/oz | R/oz | R/kg | US$/oz | R/oz | R/kg | US$/oz | R/oz | R/kg |
| Gold1 | 2.650 | 48.336 | 1.554.037 | 2.421 | 44.159 | 1.419.745 | 1.750 | 31.920 | 1.026.251 |
| Platin | 1.350 | 24.624 | 791.679 | 1.250 | 22.800 | 733.036 | 1.250 | 22.800 | 733.036 |
| Palladium | 1.350 | 24.624 | 791.679 | 1.150 | 20.976 | 674.394 | 1.150 | 20.976 | 674.394 |
| Rhodium | 5.000 | 91.200 | 2.932.146 | 4.500 | 82.080 | 2.638.931 | 4.500 | 82.080 | 2.638.931 |
| Iridium | 5.500 | 100.320 | 3.225.360 | 4.015 | 73.234 | 2.354.513 | 5.500 | 100.320 | 3.225.360 |
| Ruthenium | 450 | 8.208 | 263.893 | 400 | 7.296 | 234.572 | 400 | 7.296 | 234.572 |
| Basismetalle und andere Metalle | US$/lb | US$/Tonne | R/Tonne | US$/lb | US$/Tonne | R/Tonne | US$/lb | US$/Tonne | R/Tonne |
| Nickel | 8,50 | 18.739 | 341.804 | 8,00 | 17.640 | 321.754 | 8,00 | 17.640 | 321.754 |
| Kupfer | 4,54 | 10.009 | 182.654 | 4,20 | 9.259 | 168.892 | 4,06 | 8.950 | 163.248 |
| Kobalt | 20,00 | 44.092 | 804.245 | 18,50 | 40.785 | 743.927 | 22,00 | 48.502 | 884.670 |
| Zink | 1,30 | 2.866 | 52.276 | 1,20 | 2.646 | 48.255 | 1,15 | 2.535 | 46.244 |
| Uranoxid (U3 O8 )2 | 100,00 | 220.462 | 4.021.232 | 90,00 | 198.416 | 3.619.108 | 63,00 | 138.891 | 2.533.373 |
| Chromoxid (Cr₂O₃, 40,5 % UG2-Konzentration)2 | 0,11 | 250 | 4.560 | 0,10 | 230 | 4.195 | 0,10 | 230 | 4.195 |
| Lithiumhydroxid-Monohydrat | 9,98 | 22.000 | 401.280 | 9,07 | 20.000 | 364.800 | 9,07 | 20.000 | 364.800 |
>1 Langfristig (ab 2030)
2 Langfristige Vertragspreise
Preisannahmen zum 31. Dezember 2025 für Mineralreserven in verwalteten Goldbetrieben
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Langfristig |
| (US$/oz) | 2.837 | 2.655 | 2.589 | 2.484 | 2.421 |
| (R/kg) | 1.663.911 | 1.557.089 | 1.518.355 | 1.456.397 | 1.419.745 |
>
| PGM-Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven | ||||||||||
| | | | 31. Dezember 2025 | 31. Dezember 2024 | ||||||
| | | | Zurechenbar | 100 | Zurechenbar | 100 | ||||
| PGM | Südliches Afrika | | Tonnen | Gehalt | PGM | PGM | Tonnen | Qualität | PGM | PGM |
| | | | (Mt) | (g/t) | (Moz) | (Moz) | (Mt) | (g/t) | (Moz) | (Moz) |
| Betrieb | Marikana¹ | Gemessen | 75,7 | 4,2 | 10,2 | 12,6 | 81,1 | 4,3 | 11,1 | 13,8 |
| | | Angegeben | 564,4 | 3,9 | 70,9 | 87,9 | 565,5 | 3,9 | 71,1 | 88,2 |
| | | Gemessen + angezeigt | 640,1 | 3,9 | 81,1 | 100,6 | 646,6 | 4,0 | 82,3 | 102,0 |
| | | Abgeleitet | 212,8 | 4,3 | 29,3 | 36,3 | 212,8 | 4,3 | 29,3 | 36,3 |
| | Rustenburg² | Gemessen | 359,9 | 3,7 | 43,4 | 58,6 | 268,8 | 4,6 | 39,5 | 53,4 |
| | | Angegeben | 93,5 | 5,0 | 14,9 | 20,2 | 92,6 | 5,0 | 14,7 | 19,9 |
| | | Gemessen + angezeigt | 453,3 | 4,0 | 58,3 | 78,8 | 361,4 | 4,7 | 54,3 | 73,4 |
| | | Abgeleitet | 11,1 | 5,6 | 2,0 | 2,7 | 11,1 | 5,6 | 2,0 | 2,7 |
| | Kroondal³ | Gemessen | — | — | — | — | 102,2 | 1,7 | 5,7 | 6,6 |
| | | Angegeben | — | — | — | — | 4,8 | 3,3 | 0,5 | 0,6 |
| | | Gemessen + Angegeben | — | — | — | — | 107,1 | 1,8 | 6,2 | 7,2 |
| | | Abgeleitet | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Mimosa⁴ | Gemessen | 36,8 | 3,5 | 4,2 | 8,3 | 36,5 | 3,5 | 4.1 | 8.2 |
| | | Angegeben | 8,2 | 3,6 | 0,9 | 1,9 | 8,9 | 3,6 | 1,0 | 2,0 |
| | | Gemessen + Angegeben | 45,0 | 3,5 | 5,1 | 10,2 | 45,4 | 3,5 | 5,1 | 10,3 |
| | | Abgeleitet | 13,4 | 3,4 | 1,5 | 3,0 | 14,5 | 3,4 | 1,6 | 3,2 |
| Gesamt gemessen + angezeigt | 1.138,4 | 3,9 | 144,5 | 189,6 | 1.160,5 | 4,0 | 147,9 | 192,8 | ||
| Gesamt | | | 1.375,7 | 4,0 | 177,3 | 231,5 | 1.398,9 | 4,0 | 180,8 | 235,0 |
>
| PGM-Mineralreserven | ||||||||||
| | | | 31. Dezember 2025 | 31. Dezember 2024 | ||||||
| | | | Zurechenbar | 100 | Zurechenbar | 100 | ||||
| PGM | Südliches Afrika | | Tonnen | Gehalt | PGM | PGM | Tonnen | Qualität | PGM | PGM |
| | | | (Mt) | (g/t) | (Moz) | (Moz) | (Mt) | (g/t) | (Moz) | (Moz) |
| Betrieb | Marikana¹ | Nachgewiesen | 30,1 | 3,7 | 3,5 | 4,4 | 17,7 | 3,9 | 2,2 | 2,7 |
| | | Wahrscheinlich | 167,9 | 2,8 | 15,2 | 18,9 | 125,8 | 3,4 | 13,9 | 17,3 |
| | | Nachgewiesen + wahrscheinlich | 198,0 | 2,9 | 18,8 | 23,3 | 143,5 | 3,5 | 16,1 | 20,0 |
| | Rustenburg² | Nachgewiesen | 77,2 | 3,4 | 8,5 | 11,4 | 76,6 | 3,6 | 8,8 | 11,9 |
| | | Wahrscheinlich | 9,5 | 2,7 | 0,8 | 1,1 | 19,9 | 1,6 | 1,0 | 1,4 |
| | | Nachgewiesen + wahrscheinlich | 86,7 | 3,3 | 9,3 | 12,6 | 96,5 | 3,2 | 9,8 | 13,2 |
| | Kroondal³ | Nachgewiesen | — | — | — | — | 9,1 | 2,5 | 0,7 | 0,8 |
| | | Wahrscheinlich | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | Bewiesen + Wahrscheinlich | — | — | — | — | 9,1 | 2,5 | 0,7 | 0,8 |
| | Mimosa⁴ | Bewiesen | 11,6 | 3,4 | 1,3 | 2,5 | 12,0 | 3,4 | 1,3 | 2,6 |
| | | Wahrscheinlich | 0,9 | 3,4 | 0,1 | 0,2 | 1,4 | 3,3 | 0,2 | 0,3 |
| | | Nachgewiesen + wahrscheinlich | 12,5 | 3,4 | 1,4 | 2,7 | 13,5 | 3,4 | 1,5 | 2,9 |
| Gesamtmenge Nachgewiesen + Wahrscheinlich | 297,2 | 3,1 | 29,4 | 38,6 | 262,5 | 3,3 | 28,1 | 37,0 |
>1 80,64 % zurechenbar, verwaltet; 2 74 % zurechenbar, verwaltet; 3 87 % zurechenbar, verwaltet; 4 50 % zurechenbar, nicht verwaltet
Die Mineralressourcen blieben weitgehend stabil und wurden nur durch den Abbau beeinflusst. Bemerkenswert ist, dass die Mineralressourcen und Mineralreserven von Kroondal und SRPM aufgrund der Zusammenlegung der Betriebe unter SRPM konsolidiert wurden.
Eine detaillierte Überleitung der Mineralreserven der SA PGM-Betriebe für 2024 bis 2025 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.
SA PGM-Betriebe – Abstimmung der Mineralreserven
| Faktoren | 4E PGM (Moz) |
| 31. Dezember 2024 | 28,1 |
| Verbrauch | - |
| Nach Erschöpfung | 26,3 |
| Gebietsausnahmen/-einbeziehungen (E4, KTD1) | 3,5 |
| Geologische Interpretation | -0,1 |
| Schätzungsmethodik | -0,1 |
| Wirtschaftliche Bewertung | -0,1 |
| Modifizierende Faktoren | -0,2 |
| 31. Dezember 2025 | 29,4 |
>
Bei den Mineralreserven hatten neben dem Verbrauch (-1,8 Mio. Unzen) folgende Aspekte Einfluss auf die Veränderungen:
• Der Betrieb in Marikana, wo das Projekt E4 Mechanised UG2, für das eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen wurde, erstmals in die Mineralreserven aufgenommen wurde (+2,9 Mio. Unzen). Bei diesem Projekt handelt es sich um eine kapitaleffiziente, margenstarke, flache, mechanisierte Kammer- und Pfeileranlage, die eine Brownfield-Gelegenheit darstellt.
• Die Einbeziehung des Marikana KTD1 TSF (+0,6 Mio. Unzen)
• Geringfügige Anpassungen aufgrund geologischer Interpretationen, Schätzungsmethoden, wirtschaftlicher Bewertungen und einer Änderung der modifizierenden Faktoren (-0,5 Mio. Unzen)
4.1.1.2. SA-PGM-Explorationsprojekte
• Gesamtmenge der 4E-PGM-Mineralressourcen von 51,5 Mio. Unzen, unverändert gegenüber dem Vorjahr
| PGM-Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven | ||||||||||
